Descripció dels productes
Elevadors de tisora sobre cadenes: la solució definitiva per a operacions d'elevació versàtils i eficients
Les operacions d'elevació s'han convertit en un requisit essencial en múltiples indústries, com ara la construcció, el manteniment i l'emmagatzematge, per citar-ne algunes. Amb la necessitat de solucions més ràpides i eficients, el mercat ha estat testimoni de l'aparició d'una opció versàtil i fiable, l'elevador de tisora sobre oruga.
Què és un elevador de tisora sobre eruga?
Com el seu nom indica, el Crawler Scissor Lift és un tipus d'equip d'elevació que combina les característiques d'un elevador de tisora amb un mecanisme d'oruga per al moviment. L'equip és molt versàtil i pot funcionar en diversos terrenys, incloses superfícies aspres, irregulars o fangoses.
El sistema de rodes d'oruga consta de pistons hidràulics robusts i una banda de rodadura de tracció -resistent que facilita el moviment sense esforç i suau sobre les superfícies. Els elevadors de tisora sobre oruga poden elevar els treballadors i els equips a altures importants, que van des dels 10 als 20 metres, proporcionant flexibilitat en nombroses aplicacions.
Característiques dels elevadors de tisora sobre oruga:
1. Estabilitat i seguretat millorades: els elevadors de tisora sobre oruga estan equipats amb un sistema d'anivellament automàtic que garanteix l'estabilitat i la seguretat mentre es treballa a diferents altures. El sistema hidràulic també proporciona un suport important, que estabilitza l'equip i minimitza el risc d'accidents o bolques.
2. Disseny compacte: Els elevadors de tisora sobre oruga tenen un disseny compacte i ergonòmic, la qual cosa els converteix en una solució ideal per a espais reduïts. Els equips també poden funcionar amb una tensió de baixa potència, cosa que els fa-eficients energèticament.
3. Altament maniobrable: el sistema d'oruga millora la maniobrabilitat d'aquests ascensors, permetent-los moure's sense problemes en terrenys irregulars. Permet el transport ràpid i eficient d'equips i personal a diferents llocs, estalviant temps i energia.
característica:
-
Controls proporcionals
-
-Porta automàtica de bloqueig a la plataforma
-
Conduïble a tota alçada
-
Pneumàtic sense -marca, 2WD
-
Sistema de frens automàtic
-
Botó d'aturada d'emergència
-
Sistema a prova d'explosió-tub
-
Sistema de baixada d'emergència
-
Sistema de diagnòstic a bord
-
Sensor d'inclinació amb alarma
-
Totes les alarmes de moviment Suports de seguretat
-
Butxaques de carretó elevador
-
Baranes plegables
-
Plataforma extensible
-
Protecció del carregador
-
Far intermitent
-
Protecció automàtica de sots


Aplicacions
Les plataformes aèries de treball s'utilitzen àmpliament per a la instal·lació i manteniment d'equips, com ara tallers de construcció, magatzem, graner, teatre o museu, estacions d'autobusos/ferrocarrils, hotels, aeroports, benzineres i canonades aèries. Les rodes de poliuretà universals sense-traces que s'utilitzin no provocaran danys al sòl. L'energia de la bateria de CC fa que el soroll sigui baix quan s'utilitzi i sigui convenient per moure's i operar amb una sola persona


Paràmetre del producte
| Model | PT0810LD (seguida) |
| Tipus | Hidràulica |
| Pes | 2670 kg |
| Longitud total (amb escala) | 2450 mm |
| Longitud total (sense escala) | 2280 mm |
| Nombre de treballadors | 2 |
| Altura màxima de treball | 10m |
| Altura màxima de la plataforma | 8m |
| Amplada total | 1340 mm |
| Alçada total (barana desplegada) | 2460 mm |
| Alçada total (barana plegada) | 1905 mm |
| Mida de la plataforma (longitud * ampla) | 2270 mm * 1110 mm |
| Mida de l'extensió de la plataforma | 900 mm |
| Capacitat de càrrega | 450 KG |
| Capacitat de càrrega de la plataforma ampliada | 113 KG |
| Min. distància al terra | 150 mm |
| motor d'elevació | 48V/4KW |
| Velocitat de funcionament de la màquina (estibada) | 2 KM/h |
| Velocitat de pujada/descens | 40/35 seg |
| Bateries | 8*6V/200AH |
| Gradabilitat | 30% |
| Màx. pendent de treball | 1,5 graus / 3 graus |





Ens centrem en la investigació i el desenvolupament de noves energies i tecnologies per millorar encara més el baix nivell d'emissions de la nostra plataforma elevadora autopropulsada de doble pal de 9,5-11 m-. La nostra empresa s'ha adherit a la filosofia empresarial de "el talent com a capital, la tecnologia com a motivació i les necessitats del client com la nostra responsabilitat. L'empresa continua obrint el mercat, amb el concepte de negoci i servei primer del client i treballant amb vosaltres per avançar i crear brillantor junts. La nostra empresa s'adhereix al principi de "qualitat, honestedat, excel·lència" i dedica productes de primera classe als clients.
Com a marca professional en el camp de la plataforma elevadora autopropulsada de doble pal de 9,5 a 11 m{0}}, ara ens hem convertit en una empresa personalitzada de la plataforma d'elevació autopropulsada de doble pal de 9,5 a 11 m que integra una varietat de productes. Els canals de venda es divideixen en franquícies, vendes directes i negocis a granel nacionals i estrangers. La paga d'avui, la tornada de demà. Sempre pensem que si ens esforcem, donarà els seus fruits. Per tant, la nostra empresa sempre requereix que els empleats siguin diligents i no tinguin ganes d'èxit ràpid. Acabar sempre ha estat el nostre objectiu constant. Els bons productes tenen el control dels detalls, comprovem tots els nivells i ens esforcem per perfeccionar els detalls del producte.
r
| Model | PT0810 (roda) | PT0810LD (seguida) | PT0810NP (roda) | CPT0810LDS (seguiment) |
| Tipus | Hidràulica | Hidràulica | Hidràulica | Hidràulica |
| Pes | 2220 KG | 2670 kg | 1970 kg | 3014 kg |
| Longitud total (amb escala) | 2485 mm | 2450 mm | 2492 mm | 2767 mm |
| Longitud total (sense escala) | 2280 mm | 2280 mm | 2280 mm | 2767 mm |
| Nombre de treballadors | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Altura màxima de treball | 10m | 10m | 10m | 10m |
| Altura màxima de la plataforma | 8m | 8m | 8m | 8m |
| Amplada total | 1210 mm | 1340 mm | 820 mm | 1500 mm |
| Alçada total (barana desplegada) | 2355 mm | 2460 mm | 2357 mm | 2460 mm |
| Alçada total (barana plegada) | 1800 mm | 1905 mm | 1985 mm | 1900 mm |
| Mida de la plataforma (longitud * ampla) | 2270 mm * 1110 mm | 2270 mm * 1110 mm | 2270 mm * 810 mm | 2270 mm * 1110 mm |
| Mida de l'extensió de la plataforma | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
| Capacitat de càrrega | 450 KG | 450 KG | 230 KG | 450 KG |
| Capacitat de càrrega de la plataforma ampliada | 113 KG | 113 KG | 113 KG | 113 KG |
| Min. distància al terra | 100 mm | 150 mm | 100 mm | 150 mm |
| motor d'elevació | 24 V/4,5 kW | 48V/4KW | 24 V/4,5 kW | 48V/4KW |
| Velocitat de funcionament de la màquina (estibada) | 3 KM/h | 2 KM/h | 3 KM/h | 2 KM/h |
| Velocitat de pujada/descens | 40/35 seg | 40/35 seg | 38/40 seg | 40/35 seg |
| Bateries | 4*6V/248AH | 8*6V/200AH | 4*6V/230AH | 8*6V/200AH |
| Carregador | 24V/30A | 48V/25A | 24V/30A | 48V/25A |
| Gradabilitat | 25% | 30% | 25% | 30% |
| Màx. pendent de treball | 1,5 graus / 3 graus | 1,5 graus / 3 graus | 1,5 graus / 3 graus | 1,5 graus / 3 graus |
| Dipòsit d'oli hidràulic | 20L | 20L | 20L | 30L |
| Número de producte | FPT0810 | PT0810LD | PT0810NP | PT0810LDS |
| Control proporcional | √ | √ | √ | √ |
| -Porta automàtica de bloqueig a la plataforma | √ | √ | √ | √ |
| Plataforma d'extensió | √ | √ | √ | √ |
| Caminada a tota alçada | √ | √ | √ | √ |
| Pneumàtic que -no marca | √ | √ | √ | √ |
| Conducció 4x2 | √ | √ | √ | √ |
| Sistema de fre automàtic | √ | √ | √ | √ |
| Botó d'aturada d'emergència | √ | √ | √ | √ |
| Sistema de descens d'emergència | √ | √ | √ | √ |
| Sistema a prova d'explosió-de canonades d'oli | √ | √ | √ | √ |
| Sistema de diagnosi d'avaries | √ | √ | √ | √ |
| Sistema de protecció contra la inclinació | √ | √ | √ | √ |
| Zumbador | √ | √ | √ | √ |
| Banya | √ | √ | √ | √ |
| Comptador d'hores | √ | √ | √ | √ |
| Suport al manteniment de la seguretat | √ | √ | √ | √ |
| Forat de carretó elevador de transport estàndard | √ | √ | √ | √ |
| Sistema de protecció de càrrega | √ | √ | √ | √ |
| Làmpada estroboscòpica | √ | √ | √ | √ |
| Barana plegable | √ | √ | √ | √ |
| Producció automàtica de fossa | √ | √ | √ | √ |
Etiquetes populars: plataforma elevadora de tisora de rastreig, fabricants, proveïdors de plataforma elevadora de tisora de rastreig de la Xina


























