Descripció dels productes
Crawler Tissor Lifs: La solució definitiva per a operacions d’elevació versàtils i eficients
Les operacions d’elevació s’han convertit en un requisit essencial en diverses indústries, com ara la construcció, el manteniment i el magatzem per citar -ne algunes. Amb la necessitat de solucions més ràpides i eficients, el mercat ha estat testimoni de l’aparició d’una opció versàtil i fiable, l’ascensor de la tisora del rastrejador.
Què és un ascensor de tisora de rastrejador?
Com el seu nom indica, l’ascensor de tisora de rastrejador és un tipus d’equips d’elevació que combinen les característiques d’un ascensor de tisora amb un mecanisme de rastrejador per al moviment. L’equip és altament versàtil i pot operar en diversos terrenys, incloses superfícies rugoses, desiguals o fangoses.
El sistema de rodes de rastrejador consta de pistons hidràulics robustos i una traça de tracció resistent que facilita un moviment sense esforç i suau sobre les superfícies. Els ascensors de tisores de rastrejadors poden elevar els treballadors i els equips a altures significatives, que van des de 10 metres fins a 20 metres, proporcionant flexibilitat en nombroses aplicacions.
Característiques dels ascensors de tisora de rastrejador:
1. Estabilitat i seguretat millorades: els ascensors de tisora de rastrejadors estan equipats amb un sistema de anivellament automàtic que garanteixi l'estabilitat i la seguretat mentre treballen a diverses altures. El sistema hidràulic també proporciona un suport important, que estabilitza els equips i minimitza el risc d’accidents o inclinació.
2. Disseny compacte: els ascensors de tisora de rastrejador tenen un disseny compacte i ergonòmic, cosa que els converteix en una solució ideal per a espais ajustats. L’equip també pot funcionar amb baixa tensió de potència, cosa que els fa eficients energèticament.
3. Altament maniobrable: el sistema de rastrejador millora la maniobrabilitat d’aquests ascensors, permetent -los moure's perfectament en un terreny desigual. Permet un transport ràpid i eficient d’equips i personal a diferents llocs, estalviant temps i energia.
característica:
-
Controls proporcionals
-
Porta d'autocontrol a la plataforma
-
Conduït a tota l'alçada
-
Pneumàtic no marcant, 2WD
-
Sistema de frens automàtics
-
Botó d’aturada d’emergència
-
Sistema a prova d’explosió de tubs
-
Sistema de baixada d’emergència
-
Sistema de diagnòstic a bord
-
Sensor d'inclinació amb alarma
-
Tots els claudàtors de seguretat de l’alarma en moviment
-
Butxaques elevades
-
Esborranys plegables
-
Plataforma extensible
-
Protecció del carregador
-
Beaco intermitent
-
Protecció automàtica del tot


Aplicacions
Les plataformes de treball aèries s’utilitzen àmpliament per a instal·lacions i manteniment d’equips com ara llocs de construcció de llocs de construcció, magatzem, granary, teatre o museu, estacions d’autobús/ferrocarril, hotels, aeroports, benzinera i canonades aèries. Les rodes de poliuretà universal no de traça que s’utilitzen no seran danys al terra. L’energia


Paràmetre del producte
| Model | Pt0810ld (rastrejat) |
| Tipus | Hidràulic |
| Pes | 2670kg |
| Longitud general (amb escala) | 2450mm |
| Longitud general (sense escala) | 2280mm |
| Nombre de treballadors | 2 |
| Max. Treballing Alçada | 10m |
| Max.Platform Alçada | 8m |
| Amplada general | 1340mm |
| Alçada general (es desplega el guàrdia) | 2460mm |
| Alçada general (guàrdia plegada) | 1905mm |
| Mida de la plataforma (longitud * ampla) | 2270mm*1110mm |
| Mida d'extensió de la plataforma | 900mm |
| Capacitat de càrrega | 450kg |
| Capacitat de càrrega de la plataforma estesa | 113kg |
| Min. autorització de terra | 150 mm |
| motor elevador | 48V/4KW |
| Velocitat de funcionament de la màquina (estesa) | 2 km/h |
| Velocitat ascendent/descendent | 40/35sec |
| Bateries | 8*6V/200ah |
| Graduació | 30% |
| Màxim. pendent de treball | 1,5 graus / 3 graus |





Ens centrem en la investigació i el desenvolupament de la nova energia i la tecnologia per millorar encara més el baix nivell d’emissions de la nostra plataforma d’elevació d’autopropulsió de doble pal9.5-11m. La nostra empresa s’ha adherit a la filosofia empresarial del “talent com a capital, tecnologia com a motivació i necessitats del client com a responsabilitat nostra. L’empresa continua obrint el mercat, amb el primer concepte de negoci i servei del client i treballa amb vosaltres per avançar i crear brillantor junts. La nostra empresa s’adhereix al principi de“ qualitat, honestedat, excel·lència ”i dedica productes de primera classe als clients.
Com a marca professional a la plataforma d’elevació d’autopropulsió de doble mast9.5-11m, ara ens hem convertit en una plataforma d’elevació autopropulsada de doble mast personalitzada 9.5-11M que integra una varietat de productes. Els canals de vendes es divideixen en franquícies, vendes directes i negocis nacionals i a granel estranger. Pagament d'avui, devolució de demà. Sempre pensem que si ens esforcem, es donarà els seus fruits. Per tant, la nostra empresa sempre requereix que els empleats siguin diligents i no tinguin ganes de tenir un èxit ràpid. L’acabat sempre ha estat el nostre propòsit constant. Els bons productes controlen els detalls, comprovem tots els nivells i ens esforcem per perfeccionar els detalls del producte.
r
| Model | PT0810 (roda) | Pt0810ld (rastrejat) | PT0810NP (roda) | CPT0810LDS (rastrejat) |
| Tipus | Hidràulic | Hidràulic | Hidràulic | Hidràulic |
| Pes | 2220kg | 2670kg | 1970kg | 3014kg |
| Longitud general (amb escala) | 2485mm | 2450mm | 2492mm | 2767mm |
| Longitud general (sense escala) | 2280mm | 2280mm | 2280mm | 2767mm |
| Nombre de treballadors | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. Treballing Alçada | 10m | 10m | 10m | 10m |
| Max.Platform Alçada | 8m | 8m | 8m | 8m |
| Amplada general | 1210mm | 1340mm | 820mm | 1500mm |
| Alçada general (es desplega el guàrdia) | 2355mm | 2460mm | 2357mm | 2460mm |
| Alçada general (guàrdia plegada) | 1800mm | 1905mm | 1985mm | 1900 mm |
| Mida de la plataforma (longitud * ampla) | 2270mm * 1110mm | 2270mm*1110mm | 2270mm*810mm | 2270mm*1110mm |
| Mida d'extensió de la plataforma | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm |
| Capacitat de càrrega | 450kg | 450kg | 230kg | 450kg |
| Capacitat de càrrega de la plataforma estesa | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
| Min. autorització de terra | 100mm | 150 mm | 100mm | 150 mm |
| motor elevador | 24V/4.5kW | 48V/4KW | 24V/4.5kW | 48V/4KW |
| Velocitat de funcionament de la màquina (estesa) | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
| Velocitat ascendent/descendent | 40/35sec | 40/35sec | 38/40sec | 40/35sec |
| Bateries | 4*6V/248AH | 8*6V/200ah | 4*6V/230AH | 8*6V/200ah |
| Carregador | 24V/30A | 48V/25A | 24V/30A | 48V/25A |
| Graduació | 25% | 30% | 25% | 30% |
| Màxim. pendent de treball | 1,5 graus / 3 graus | 1,5 graus / 3 graus | 1,5 graus / 3 graus | 1,5 graus / 3 graus |
| Dipòsit d’oli hidràulic | 20L | 20L | 20L | 30L |
| Número de producte | FPT0810 | Pt0810ld | PT0810NP | Pt0810lds |
| Control proporcional | √ | √ | √ | √ |
| Porta d'autocontrol a Platfor | √ | √ | √ | √ |
| Plataforma d'extensió | √ | √ | √ | √ |
| Caminar a tota l'alçada | √ | √ | √ | √ |
| Pneumàtic no marcant | √ | √ | √ | √ |
| Unitat 4x2 | √ | √ | √ | √ |
| Sistema de fre automàtic | √ | √ | √ | √ |
| Botó d’aturada d’emergència | √ | √ | √ | √ |
| Sistema de descendència d’emergència | √ | √ | √ | √ |
| Sistema a prova d'explosió de canonades de petroli | √ | √ | √ | √ |
| Sistema de diagnòstic de falles | √ | √ | √ | √ |
| Sistema de protecció d'inclinació | √ | √ | √ | √ |
| Timbre | √ | √ | √ | √ |
| Trompa | √ | √ | √ | √ |
| Hora del mesurador | √ | √ | √ | √ |
| Suport al manteniment de la seguretat | √ | √ | √ | √ |
| Forat de muntacàrregues de transport estàndard | √ | √ | √ | √ |
| Sistema de protecció de càrrega | √ | √ | √ | √ |
| Làmpada estroberta | √ | √ | √ | √ |
| Guardra de protecció plegable | √ | √ | √ | √ |
| Producció automàtica de fosses | √ | √ | √ | √ |
Etiquetes populars: Crawler Scissor Lift, Xina Crawler Scissor Lift Fabricants, proveïdors


























