Descripció dels productes
Quan es tracta d'operacions de magatzem i manipulació de materials, el carretó elevador elèctric és un equip essencial. No només ofereix facilitat d'ús, sinó que també és rendible, ecològic i ofereix un entorn de treball segur.
Una de les característiques clau del carretó elevador elèctric és el seu motor de corrent altern, que és altament eficient i requereix menys manteniment en comparació amb els motors de corrent continu tradicionals. Això estalvia costos energètics, millora la productivitat i fa que el vehicle sigui més fiable, cosa que en última instància condueix a una vida útil més llarga.
El carretó elevador elèctric està equipat amb un seient còmode i totalment cobert que redueix la fatiga de l'operador, permetent-li concentrar-se en les seves tasques sense molèsties. A més, amb la construcció de pneumàtics sòlids, no hi ha cap preocupació per les molèsties i el cost dels pneumàtics punxats.
El carretó elevador està equipat amb llums LED que il·luminen tota l'àrea de treball, assegurant diferents nivells d'il·luminació, cosa que facilita als operadors el moviment i la maniobra de càrregues en condicions de poca llum i aconseguir eficiència i seguretat.
Per maximitzar el rendiment del carretó elevador elèctric, és important seleccionar el tipus de carretó elevador adequat que s'adapti a les necessitats específiques de cada operació. S'han de considerar diverses opcions, com ara la capacitat de càrrega, l'alçada d'elevació i el radi de gir per a un enfocament personalitzat.







Excel·lent estabilitat
El motor d'accionament adopta el mètode de disposició paral·lel avançat internacional, la bateria s'enfonsa a la part inferior del marc i l'estabilitat és excel·lent.
Mantenibilitat còmoda i eficient
Tapa totalment oberta, estructura de panell lateral única, fàcil de desmuntar el manteniment de la bateria és molt convenient. Fàcil d'obrir la placa de coberta de control electrònic totalment tancada, el control electrònic i altres components importants estan segellats al contrapès, a prova de pols i impermeable, amb una bona capacitat de manteniment. Equipat amb un instrument de pantalla LCD de pantalla gran, pot mostrar directament l'estat de funcionament del vehicle, amb visualització d'errors i funció d'alarma de mal funcionament;
Alta eficiència i estalvi energètic
Tota la màquina està equipada amb llums LED, il·luminació estalviant més del 80%; Una varietat de funció de selecció de mode de velocitat, que coincideix amb pneumàtics especials elèctrics, condueix un estalvi d'energia superior al 10%. Sistema d'alimentació de CA amb alta eficiència, funcions de protecció completes, amb detecció de velocitat, sensor de temperatura, fiabilitat i vida molt millorades
Paràmetre del producte


| Model | FB30Li | FB35Li | FB40Li | ||
| Tipus de potència | Li-ió | Li-ió | Li-ió | ||
| Capacitat nominal | kg | 3000 | 3500 | 4000 | |
| Centre de càrrega | mm | 500 | 500 | 500 | |
| Pes del servei | kg | 4840 | 5210 | 5750 | |
| Tipus de pneumàtic (davant/darrera) Pneumàtic sòlid/pneumàtic | Pneumàtic | Pneumàtic | Pneumàtic | ||
| Número de roda X Roda motriu (davant/darrera) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | ||
| Mida del pneumàtic (davant) | 23x10-12-20PR | 23x10-12-20PR | 250-15-18PR | ||
| Mida del pneumàtic (posterior) | 18x7-8-16PR | 200/50-10 | 21 x8-9-14PR | ||
| Mida de la forquilla (LxWxT) | L1 | mm | 1070x125x45 | 1070x125x50 | 1070x125x50 |
| Angle d'inclinació del pal (F/R) | graus | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| Alçada d'elevació | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
| Altura baixada del pal | H1 | mm | 2095 | 2130 | 2195 |
| Alçada estesa del pal | H2 | mm | 4180 | 4180 | 4180 |
| Longitud fins a la cara de la forquilla | L | mm | 2525 | 2545 | 2716 |
| Amplada total | W | mm | 1330 | 1330 | 1260 |
| Alçada de la protecció aèria | H3 | mm | 2200 | 2200 | 2255 |
| Distància del sostre al seient | H7 | mm | 1050 | 1050 | 1050 |
| Velocitat màxima de viatge (càrrega completa/sense càrrega) | km/h | 14/15 | 14/15 | 15/17 | |
| Velocitat d'elevació (càrrega completa/sense càrrega) | mm/s | 340/360 | 320/360 | 320/360 | |
| Velocitat d'elevació (càrrega completa/sense càrrega) | mm/s | 400/480 | 370/480 | / | |
| Bateria (tensió/capacitat) | V/Ah | 80/420 | 80/420 | 80/525 | |
| Mida de la bateria (LxWxT) | mm | 870x630x510 | 870x630x510 | 870x630x510 | |
| Motor d'accionament | KW | 18 | 18 | 18 | |
| Motor d'elevació | KW | 20.5 | 20.5 | 26 | |
| Motor d'elevació | KW | 26 | 26 | / |





Informació bàsica.
Model NO.
FB35-Li
Combustible
Elèctric
Centre de càrrega
500 mm
Alçada d'elevació
3000 ~ 5000 mm
Condició
Nou
Color
| Model | FB35Li | FB35Li-D | ||
| Tipus de potència | Li-ió | Li-ió | ||
| Capacitat nominal | kg | 3500 | 3500 | |
| Centre de càrrega | mm | 500 | 500 | |
| Pes del servei | kg | 5210 | 5210 | |
| Pneumàtic | ||||
| Tipus de pneumàtic (davant/darrera) Pneumàtic sòlid/pneumàtic | Pneumàtic | Pneumàtic | ||
| Número de roda X Roda motriu (davant/darrera) | 2X/2 | 2X/2 | ||
| Mida del pneumàtic (davant) | 23x10-12-20PR | 28x9-15-14PR | ||
| Mida del pneumàtic (posterior) | 200/50-10 | 200/50-10 | ||
| Tret davanter | W1 | mm | 1081 | 1009 |
| Banda de rodament posterior | W2 | mm | 1008 | 1008 |
| distància entre eixos | L4 | mm | 1650 | 1650 |
| Mida | ||||
| Mida de la forquilla (LxWxT) | L1 | mm | 1070x125x50 | 1070x125x50 |
| Angle d'inclinació del pal (F/R) | graus | 6/12 | 6/12 | |
| Alçada d'elevació | H | mm | 3000 | 3000 |
| Altura baixada del pal | H1 | mm | 2130 | 2130 |
| Alçada d'elevació lliure | H5 | mm | 90 | 90 |
| Alçada estesa del pal | H2 | mm | 4180 | 4180 |
| Alçada del respatller | H6 | mm | 1140 | 1140 |
| Distància d'ajust de la forquilla | W3 | mm | 250-1100 | 250-1100 |
| Longitud fins a la cara de la forquilla | L | mm | 2545 | 2545 |
| Amplada total | W | mm | 1330 | 1230 |
| Alçada de la protecció aèria | H3 | mm | 2200 | 2200 |
| Distància del sostre al seient | H7 | mm | 1050 | 1050 |
| Volant davanter | L2 | mm | 495 | 495 |
| Volant posterior | L3 | mm | 400 | 400 |
| Radi de Turining (exterior) | r | mm | 2270 | 2270 |
| Altura lliure al terra (part inferior del pal) | H4 | mm | 120 | 120 |
| Mín. passadís intersecant | Ra | mm | 2450 | 2450 |
| Ample mín. del passadís d'apilament en angle dret | RASA | mm | 40000 | 40000 |
| Rendiment | ||||
| Velocitat (càrrega completa/sense càrrega) | km/h | 14/15 | 15/17 | |
| Velocitat d'elevació (càrrega completa/sense càrrega) | mm/s | 320/360 | 320/360 | |
| Velocitat d'elevació (càrrega completa/sense càrrega) | mm/s | 370/480 | 370/480 | |
| Velocitat de baixada (càrrega completa/sense càrrega) | mm/s | Menor o igual a 600/ Major o igual a 300 | Menor o igual a 600/ Major o igual a 300 | |
| Gradabilitat màxima (càrrega completa) | % | 15 | 15 | |
| Transmissions de potència | ||||
| Bateria (tensió/capacitat) | V/Ah | 80/420 | 80/420 | |
| Mida de la bateria (LxWxT) | mm | 870x630x510 | 870x630x510 | |
| Motor d'accionament | KW | 18 | 18 | |
| Motor d'elevació | KW | 20.5 | 20.5 | |
| Motor d'elevació | KW | 26 | 26 | |
| Fabricant del controlador | CURTIS | CURTIS | ||
| Tipus | AC | AC | ||
| Pressions de funcionament | Mpa | 18 | 18 | |
Etiquetes populars: Carretó elevador elèctric de motor de 3,5 tones de corrent altern, fabricants de carretons elevadors elèctrics de motor de CA de 3,5 tones de la Xina, proveïdors



























