Descripció dels productes
Els carretons elevadors elèctrics estan en augment i tenen un futur prometedor a la indústria de la manipulació de materials. Amb l'empenta cap a solucions respectuoses amb el medi ambient, els carretons elevadors elèctrics ofereixen una alternativa més ecològica als carretons elevadors tradicionals amb combustible. A més, els carretons elevadors elèctrics tenen menors costos de manteniment i una vida útil més llarga a causa de la senzillesa del motor elèctric.
L'adopció de carretons elevadors elèctrics també està impulsada per les regulacions governamentals, que imposen estàndards més estrictes sobre les emissions dels vehicles dièsel i de gasolina. Aquesta restricció ha obligat les empreses a explorar opcions noves i més netes com els carretons elèctrics.
A més, els desenvolupaments tecnològics en bateries i sistemes de motor elèctric han millorat significativament el rendiment i la resistència dels carretons elevadors elèctrics. Les bateries d'alta capacitat i la tecnologia de càrrega ràpida fan que els carretons elevadors elèctrics siguin adequats per a llargues hores de funcionament en magatzems i fàbriques ocupats.
A mesura que més empreses s'adonin dels avantatges dels carretons elevadors elèctrics, s'espera que la demanda d'aquestes màquines augmenti. Aquest creixement farà que els carretons elevadors elèctrics contribueixin significativament a la infraestructura sostenible de la indústria de manipulació de materials. Amb la tendència actual cap a la sostenibilitat, els carretons elevadors elèctrics són sens dubte el futur de la manipulació de materials.






Frenatge regeneratiu d'accionament de CA
El sistema d'accionament de CA sense manteniment fa que la resposta del vehicle sigui més ràpida i precisa, i el sistema de CA complet és opcional

Alta eficiència
Adopteu un conjunt de caixa d'eix de conducció de gran relació de velocitat per millorar l'eficiència del treball, millorar la capacitat de desnivell, reduir el consum d'energia i reduir el soroll

Alta estabilitat
El disseny de voladís frontal mínim millora l'estabilitat del treball, el pes mort més petit, el consum d'energia més baix i la durada de la bateria més llarga

Espai d'operació còmode
Optimització ergonòmica de l'espai d'operació a gran escala, que ofereix a l'operador una experiència operativa excel·lent, còmoda i còmoda.

Components elèctrics d'alta qualitat
Controlador de marca de fama mundial importat original. Després de l'ajust professional, el control de caminar i d'actualització és precisió i eficiència, un rendiment excel·lent. El carretó elevador amb frenada regenerativa, frenada en rampa, autodiagnòstic d'avaries i altres funcions.

Port de càrrega ràpida
El port de càrrega es col·loca al costat, només cal que obriu la coberta del port de càrrega per carregar.



El pal proporciona suport estructural al carretó elevador. Permet que la màquina transporti càrregues pesades sense bolcar ni perdre l'equilibri. El pal està fabricat amb acer resistent, que és durador i capaç de suportar els rigors de l'ús diari.
Suport de mides personalitzades Mast, 2j3m. 2j4m, 3j4,5 m, 3 j4,7 m, 3j4,8 m, 3j5m, etc.
| Paràmetre del producte | |||
| 1 | Model | FB35 | |
| 2 | Mode de conducció | Elèctric | |
| 3 | Tipus d'operació | Assegut | |
| 4 | Capacitat de càrrega/càrrega nominal | kg | 3500 |
| 5 | Distància del centre de càrrega | mm | 500 |
| 6 | Base de rodes | mm | 1650 |
| 7 | Pes del servei incl. bateria | kg | 5340 |
| 8 | Tipus de pneumàtics | Pneumàtic sòlid | |
| 9 | Mida dels pneumàtics, davanters | 23x10-12 | |
| 10 | Mida dels pneumàtics, darrere | 18x7-8 | |
| 11 | Rodes, nombre davant/darrera (×=rodes mogudes) | 2/2 | |
| 12 | Amplada de via, davant | mm | 1058 |
| 13 | Amplada de via, posterior | mm | 960 |
| 14 | El carro del pal/forquilla s'inclina cap endavant/enrere | grau | 6/10 |
| 15 | alçada del pal rebaixat | mm | 2045 |
| 16 | Ascensor gratuït | mm | 140 |
| 17 | Alçada d'elevació | mm | 3000 |
| 18 | Longitud total | mm | 3645 |
| 19 | Longitud fins a la cara de les forquilles | mm | 2575 |
| 20 | Amplada total | mm | 12290 |
| 21 | Mides de la forquilla | mm | 50x125x1070 |
| 22 | Amplada del carro de forquilla | mm | 1100 |
| 23 | Altura lliure al terra, carregat, sota el pal | mm | 110 |
| 24 | Altura lliure al terra, centre de la distància entre eixos | mm | 120 |
| 25 | Fre de servei | Hidràulica | |
| 26 | Valoració del motor d'accionament | kw | 15 |
| 27 | Valoració del motor d'elevació | kw | 10 |
| 28 | Tensió de la bateria, capacitat nominal | V/Ah | 80/500/560 |
| 29 | Pes de la bateria | kg | 1350 |




| Paràmetre del producte | |||
| 1 | Model | FB35 | |
| 2 | Mode de conducció | Elèctric | |
| 3 | Tipus d'operació | Assegut | |
| 4 | Capacitat de càrrega/càrrega nominal | kg | 3500 |
| 5 | Distància del centre de càrrega | mm | 500 |
| 6 | Base de rodes | mm | 1650 |
| 7 | Pes del servei incl. bateria | kg | 5340 |
| 8 | Tipus de pneumàtics | Pneumàtic sòlid | |
| 9 | Mida dels pneumàtics, davanters | 23x10-12 | |
| 10 | Mida dels pneumàtics, darrere | 18x7-8 | |
| 11 | Rodes, nombre davant/darrera (×=rodes mogudes) | 2/2 | |
| 12 | Amplada de via, davant | mm | 1058 |
| 13 | Amplada de via, posterior | mm | 960 |
| 14 | El carro del pal/forquilla s'inclina cap endavant/enrere | grau | 6/10 |
| 15 | alçada del pal rebaixat | mm | 2045 |
| 16 | Ascensor gratuït | mm | 140 |
| 17 | Alçada d'elevació | mm | 3000 |
| 18 | Longitud total | mm | 3645 |
| 19 | Longitud fins a la cara de les forquilles | mm | 2575 |
| 20 | Amplada total | mm | 12290 |
| 21 | Mides de la forquilla | mm | 50x125x1070 |
| 22 | Amplada del carro de forquilla | mm | 1100 |
| 23 | Altura lliure al terra, carregat, sota el pal | mm | 110 |
| 24 | Altura lliure al terra, centre de la distància entre eixos | mm | 120 |
| 25 | Fre de servei | Hidràulica | |
| 26 | Valoració del motor d'accionament | kw | 15 |
| 27 | Valoració del motor d'elevació | kw | 10 |
| 28 | Tensió de la bateria, capacitat nominal | V/Ah | 80/500/560 |
| 29 | Pes de la bateria | kg | 1350 |
Etiquetes populars: Carretons elevadors elèctrics de 3,5 tones, fabricants, proveïdors de carretons elèctrics de 3,5 tones de la Xina


























