Descripció dels productes
Solucions innovadores, nou poder
La configuració estàndard és una bateria de fosfat de ferro de liti (LFP) amb una càrrega ràpida eficient. Capacitats de bateries diferents opcionals per a diversos requisits de treball: la configuració estàndard és 80V412Ah, opcional 80V554Ah.
Sistema de control complet de CA estàndard i sistema de gestió de flotes opcional. Connexió estàndard REMA/Anderson per a la càrrega, l tecnologia de càrrega intel·ligent d'alta freqüència de tipus automòbil opcional.
Sistema de control complet de CA estàndard i sistema de gestió de flotes opcional. L'avantatge de disseny estàndard REMA/Anderso del carretó elevador elèctric d'ió de liti, de manera que el pes del camió és lleuger i el centre de gravetat està optimitzat i el consum global d'energia es millora de manera efectiva.

Qualitat fiable, més segur i còmode
El sistema de pal, els eixos davanter i posterior, així com la durabilitat del xassís, són similars al carretó elevador IC tradicional.
Pneumàtics de gran diàmetre amb millor rendiment per a aplicacions a l'aire lliure i experiència de conducció còmoda, pneumàtics sòlids com a configuració estàndard
Estàndard amb funció de desacceleració de gir, conducció més segura

Disseny ergonòmic, còmode i fiable
Palanca de mànec llarg, bon efecte de frenada, menys esforç i més fàcil d'operar. Palanca del fre d'estacionament de trinquet, més fiable, no lliscant per a un aparcament en rampa del 15%.
El volant i el seient es poden ajustar cap endavant i cap enrere, més còmode. El disseny en forma d'U del volant, el dispositiu d'operació de la vàlvula multidireccional ubicat al davant fa que l'operació sigui fàcil i còmoda.
Vista àmplia per al pal, fent que l'operació sigui més còmoda,
Nou instrument LED de pantalla gran, bona visibilitat i lectura intuïtiva.
Estàndard amb funció de desacceleració de gir, conducció més segura

Estructura simplificada, fàcil de mantenir.
Disseny de liti de costat, substitució de la bateria còmoda i ràpida La forma de càrrega és flexible i opcional, adequada per a diversos escenaris de funcionament Disseny obert per al controlador i el motor d'elevació, manteniment més còmode


| 1 | Model | FB45 | FB50 | |
| 2 | Mode de conducció | Elèctric | Elèctric | |
| 3 | Tipus d'operació | Assegut | Assegut | |
| 4 | Capacitat de càrrega/càrrega nominal | kg | 4500 | 5000 |
| 5 | Distància del centre de càrrega | mm | 500 | 500 |
| 6 | Distància de càrrega, centre de l'eix motriu a la forquilla | mm | 563 | 563 |
| 7 | Base de rodes | mm | 1950 | 1950 |
| 8 | Pes del servei incl. bateria (vegeu la línia 43) | kg | 6500 | 6950 |
| 9 | Càrrega per eixos, carregada davant/darrera | kg | 9850/1150 | 10610/1360 |
| 10 | Càrrega per eix, davant/darrera sense càrrega | kg | 2960/3540 | 2750/4200 |
| 11 | Tipus de pneumàtics | Pneumàtic sòlid | Pneumàtic sòlid | |
| 12 | Mida dels pneumàtics, davanters | 250-15 | 250-15 | |
| 13 | Mida dels pneumàtics, darrere | 23x9-10 | 23x9-10 | |
| 14 | Rodes, nombre davant/darrera (×=rodes mogudes) | 2x2 | 2x2 | |
| 15 | Amplada de via, davant | mm | 1200 | 1200 |
| 16 | Amplada de via, posterior | mm | 1125 | 1125 |
| 17 | El carro del pal/forquilla s'inclina cap endavant/enrere | graus | 6/10 | 6/10 |
| 18 | alçada del pal rebaixat | mm | 2250 | 2250 |
| 19 | Ascensor gratuït | mm | 150 | 150 |
| 20 | Alçada d'elevació | mm | 3000 | 3000 |
| 21 | Alçada del pal estès | mm | 4117 | 4117 |
| 22 | Alçada de protecció de càrrega aèria | mm | 2265 | 2265 |
| 23 | Alçada del seient/alçada de peu | mm | 1200 | 1200 |
| 24 | Alçada d'acoblament | mm | 490 | 490 |
| 25 | Longitud total | mm | 3962 | 3962 |
| 26 | Longitud fins a la cara de les forquilles | mm | 2892 | 2892 |
| 27 | Amplada total | mm | 1500 | 1500 |
| 28 | Mides de la forquilla | mm | 50x150x1070 | 50x150x1070 |
| 29 | Amplada del carro de forquilla | mm | 1380 | 1380 |
| 30 | Altura lliure al terra, carregat, sota el pal | mm | 135 | 135 |
| 31 | Altura lliure al terra, centre de la distància entre eixos | mm | 165 | 165 |
| 32 | Amplada del passadís per a palets 1000×1200 transversals | mm | 4453 | 4453 |
| 33 | Amplada del passadís per a palets 800×1200 longitudinal | mm | 4653 | 4653 |
| 34 | Radi de gir | mm | 2690 | 2690 |
| 35 | Velocitat de viatge, carregat/descarregat | km/h | 14/15 | 14/15 |
| 36 | Velocitat d'elevació, carregat/descarregat | m/s | 0.30/0.42 | 0.30/0.42 |
| 37 | baixada de velocitat, carregat/descarregat | m/s | 0.38/0.30 | 0.38/0.30 |
| 38 | Fre de servei | Mecànica | Mecànica | |
| 39 | Valoració del motor d'accionament | kw | 20 | 20 |
| 40 | Valoració del motor d'elevació | kw | 26 | 26 |
| 41 | Bateria estàndard | lleó | lleó | |
| 42 | Tensió de la bateria, capacitat nominal | V/Ah | 80/412/554 | 80/412/554 |
| 43 | Pes de la bateria | kg | 330/420 | 330/420 |
| 44 | Mides de la bateria I/w/h | mm | 1200x810x610 | 1200x810x610 |
| 45 | Tipus de control d'accionament | AC | AC | |
| 46 | Pressió de funcionament dels accessoris | Mpa | 18.5 | 18.5 |
| 47 | Volum d'oli per a accessoris | l/min | 65 | 65 |
| 48 | Nivell sonor a l'oïda del conductor segons EN 12 053 | dB(A) | 75 | 75 |





| 1 | Model | FB45 | FB50 | |
| 2 | Mode de conducció | Elèctric | Elèctric | |
| 3 | Tipus d'operació | Assegut | Assegut | |
| 4 | Capacitat de càrrega/càrrega nominal | kg | 4500 | 5000 |
| 5 | Distància del centre de càrrega | mm | 500 | 500 |
| 6 | Distància de càrrega, centre de l'eix motriu a la forquilla | mm | 563 | 563 |
| 7 | Base de rodes | mm | 1950 | 1950 |
| 8 | Pes del servei incl. bateria (vegeu la línia 43) | kg | 6500 | 6950 |
| 9 | Càrrega per eixos, carregada davant/darrera | kg | 9850/1150 | 10610/1360 |
| 10 | Càrrega per eix, davant/darrera sense càrrega | kg | 2960/3540 | 2750/4200 |
| 11 | Tipus de pneumàtics | Pneumàtic sòlid | Pneumàtic sòlid | |
| 12 | Mida dels pneumàtics, davanters | 250-15 | 250-15 | |
| 13 | Mida dels pneumàtics, darrere | 23x9-10 | 23x9-10 | |
| 14 | Rodes, nombre davant/darrera (×=rodes mogudes) | 2x2 | 2x2 | |
| 15 | Amplada de via, davant | mm | 1200 | 1200 |
| 16 | Amplada de via, posterior | mm | 1125 | 1125 |
| 17 | El carro del pal/forquilla s'inclina cap endavant/enrere | graus | 6/10 | 6/10 |
| 18 | alçada del pal rebaixat | mm | 2250 | 2250 |
| 19 | Ascensor gratuït | mm | 150 | 150 |
| 20 | Alçada d'elevació | mm | 3000 | 3000 |
| 21 | Alçada del pal estès | mm | 4117 | 4117 |
| 22 | Alçada de protecció de càrrega aèria | mm | 2265 | 2265 |
| 23 | Alçada del seient/alçada de peu | mm | 1200 | 1200 |
| 24 | Alçada d'acoblament | mm | 490 | 490 |
| 25 | Longitud total | mm | 3962 | 3962 |
| 26 | Longitud fins a la cara de les forquilles | mm | 2892 | 2892 |
| 27 | Amplada total | mm | 1500 | 1500 |
| 28 | Mides de la forquilla | mm | 50x150x1070 | 50x150x1070 |
| 29 | Amplada del carro de forquilla | mm | 1380 | 1380 |
| 30 | Altura lliure al terra, carregat, sota el pal | mm | 135 | 135 |
| 31 | Altura lliure al terra, centre de la distància entre eixos | mm | 165 | 165 |
| 32 | Amplada del passadís per a palets 1000×1200 transversals | mm | 4453 | 4453 |
| 33 | Amplada del passadís per a palets 800×1200 longitudinal | mm | 4653 | 4653 |
| 34 | Radi de gir | mm | 2690 | 2690 |
| 35 | Velocitat de viatge, carregat/descarregat | km/h | 14/15 | 14/15 |
| 36 | Velocitat d'elevació, carregat/descarregat | m/s | 0.30/0.42 | 0.30/0.42 |
| 37 | baixada de velocitat, carregat/descarregat | m/s | 0.38/0.30 | 0.38/0.30 |
| 38 | Fre de servei | Mecànica | Mecànica | |
| 39 | Valoració del motor d'accionament | kw | 20 | 20 |
| 40 | Valoració del motor d'elevació | kw | 26 | 26 |
| 41 | Bateria estàndard | lleó | lleó | |
| 42 | Tensió de la bateria, capacitat nominal | V/Ah | 80/412/554 | 80/412/554 |
| 43 | Pes de la bateria | kg | 330/420 | 330/420 |
| 44 | Mides de la bateria I/w/h | mm | 1200x810x610 | 1200x810x610 |
| 45 | Tipus de control d'accionament | AC | AC | |
| 46 | Pressió de funcionament dels accessoris | Mpa | 18.5 | 18.5 |
| 47 | Volum d'oli per a accessoris | l/min | 65 | 65 |
| 48 | Nivell sonor a l'oïda del conductor segons EN 12 053 | dB(A) | 75 | 75 |
Etiquetes populars: Carretons elevadors elèctrics d'ions de liti de 5 tones, fabricants, proveïdors de carretons elevadors elèctrics d'ions de liti de 5 tones de la Xina























