
1. Pot funcionar en canals extremadament estrets; El mínim de WorkingChannel és de 1700 mm (segons el model del vehicle i la pal·lisize);
2. La càrrega nominal pot arribar a 1500kg-3000kg;
3.La Màxima
L’alçada d’elevació pot arribar a 12 metres;
4. A tot el camp de la vista del Mast i el Disseny del Cilindre Doble davanter Assegureu el camp de vista de la vista;
5. La càmera frontal estàndard fa que la vostra operació sigui més eficaç;
6. Equipat estàndard amb un controlador de nova generació de LSTALYZAPL, que adopta l'últim algoritme vectorial i és més estalvi d'energia;
7. El nou instrument LED de gran pantalla té visualització de potència, i funcions de diagnòstic de falles. La interactiva interactiva de l’humà-ordinador és senzill, fàcil d’entendre i bonic.
Mostra detalls

Avantatges del producte


Àmbit del mercat/mercat
Els nostres productes estan àmpliament preocupats i afavorits pels clients nacionals i estrangers per la seva bonica aparença, serveis de gran qualitat i integral, segurs, fiables i rendibles i han estat exportats amb èxit a més de 100 països i regions del món.

El nostre honor
El nostre certificat




Logística


Tenim carretons elevadors contrapesos de combustió interna, carretons elevadors contrapesos de bateries, equips de contenidors de contenidors de contenidors de diferents llocs i entorns, la nostra fàbrica de proves de protecció de peces, hi Banc de proves de muntacàrregues i sistema de gestió ERP. Els nostres productes estan àmpliament preocupats i afavorits pels clients nacionals i estrangers per la seva bonica aparença, serveis de gran qualitat i integral, segurs, fiables i rendibles i han estat exportats amb èxit a més de 100 països i regions del món.
| Llista de paràmetres de muntacàrregues estrets estrets (1,5 tones a 3,0 tones) | ||||||||
| Article | Article | Unitat | Paràmetre1.5t | Paràmetre2t | Paràmetre2.5t | Paràmetre3t | ||
| Característiques | Capacitat | Capacitat nominal | Q | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Centre de càrrega | Centre de càrrega estàndard distància |
C | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Sistema | Sistema | Cap | Cap | Cap | Cap | |||
| Força | Pila | bateria de liti | Plom-àcid/ bateria de liti |
Plom-àcid/ bateria de liti |
Plom-àcid/ bateria de liti |
|||
| Dimensions | 3 etapa completa Mast de l'elevació lliure |
Alçada de l'elevació del pal | h3 | mm | 4500-8200 | 4500-10000 | 4500-12400 | 4500-12400 |
| Alçada de l'elevació de la classificació pes |
mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Angle d'inclinació del pal (cap endavant/posterior inclinar) |
a/ | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | |||
| Carretó elevador | Longitud total (sense Fork) | L2 | mm | 2715 | 2780 | 2800 | 2800 | |
| Amplada total | b1/b2 | mm | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | ||
| Alçada de guàrdia a sobre | h6 | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||
| Forquilla | T*W*L | mm | 40*122*960 | 40*122*960 | 40*122*960 | 45*122*960 | ||
| Amplada de carruatges de forquilla | b3 | mm | 880 | 1060 | 1060 | 1060 | ||
| Bifurcació Exterior de l'amplada (Mini) | b4 | mm | 244 | 244 | 244 | 244 | ||
| Bifurcació Exterior de l'amplada (màxim) | b5 | mm | 840 | 1020 | 1020 | 1020 | ||
| Mini apilament Passadís witdth |
Amplada lateral Pallet 800*1200/1000*1200 |
mm | 1600/1800 | 1800/2000 | 2000/2200 | 2200/2400 | ||
| Angle de gir | Angle de gir | δ | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
| Mida dels pneumàtics | Part davantera | mm | 412*127 | 412*178 | 412*178 | 412*178 | ||
| Rar | mm | 457*150 | 457*150 | 457*170 | 457*170 | |||
| Gasta | Gasta | Y | mm | 1812 | 1895 | 1895 | 1895 | |
| Realització | Velocitat de viatge | Carrega/Sense càrrega | km/h | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 8/11 | |
| Velocitat elevadora | Carrega/Sense càrrega | mm/s | 350/430 | 350/430 | 330/400 | 300/400 | ||
| Velocitat baixa | Carrega/Sense càrrega | mm/s | 400/340 | 400/340 | 400/340 | 400/340 | ||
| Graduació | Carrega/Sense càrrega | % | 8/10 | 10/10 | 10/10 | 8/10 | ||
| Fre | Mecànic/hidràulic | Hidràulic | Hidràulic | Hidràulic | Hidràulic | |||
| Fre manual | Mecànic/hidràulic | Mecànic | Mecànic | Mecànic | Mecànic | |||
| Pes pesat | Amb bateria | kg | 6500 | 6900 | 7200 | 7800 | ||
| Força | Àcid de plom Pila |
Electrictensió/capacitat | V/AH | 48/420 | 80/330 | 80/400 | 80/500 | |
| Bateria de liti | Electrictensió/capacitat (Opcional) |
V/AH | 48/400 | 76.8/300 | 76.8/400 | 76.8/400 | ||
| Motor | Conduir motors | kW | 10 | 11 | 11 | 11 | ||
| Motor elevador | kW | 10 | 14 | 14 | 14 | |||
| 2,5 tones paràmetres de pal | |||||
| Alçada de l'elevació del pal H3 | Ascensor gratuït h5 | Mast va tancar el llom1 | Estès (Sense |
Altura Backet) |
Alçada estesa (Amb backet) |
| 4530 | 1590 | 2410 | 5350 | 5690 | |
| 4950 | 1730 | 2550 | 5770 | 6110 | |
| 5550 | 1930 | 2750 | 6370 | 6710 | |
| 6090 | 2110 | 2930 | 6910 | 7250 | |
| 6600 | 2330 | 3150 | 7420 | 7760 | |
| 7410 | 2650 | 3470 | 8230 | 8570 | |
| 7620 | 2770 | 3590 | 8440 | 8780 | |
| 8220 | 3020 | 3840 | 9040 | 9380 | |
| 8400 | 3080 | 3900 | 9220 | 9560 | |
| 8610 | 3200 | 4020 | 9430 | 9770 | |
| 9000 | 3330 | 4150 | 9820 | 10160 | |
| 9500 | 3650 | 4495 | 10345 | 10685 | |
| 10050 | 3820 | 4595 | 10825 | 11165 | |
| 10560 | 4000 | 4820 | 11380 | 11720 | |
| 11020 | 4070 | 4990 | 11940 | 12280 | |
| 12020 | 4400 | 5320 | 12940 | 13280 | |
| 12520 | 4570 | 5490 | 13440 | 13780 | |
Etiquetes populars: Llifurcador de carreteres estret 1.5T/2.0t/2,5T/3t Bifurcació de forquilla estreta amb palet de magatzems, carreteres estretes de la Xina 1.5t/2.0t/2,5t/3t Bifurcació de forquilla estreta amb fabricants de palets de magatzem, proveïdors, proveïdors













