Descripció dels productes
Els carretons elevadors elèctrics són cada cop més populars en el món industrial actual. Els seus motors elèctrics han substituït els tradicionals motors de combustió interna, oferint una sèrie d'avantatges. Per començar, els carretons elevadors elèctrics són molt més silenciosos que els seus homòlegs de gas, reduint la contaminació acústica al lloc de treball. A més, tenen molt menys peces mòbils, el que resulta en menys manteniment i menys reparacions.
Els carretons elèctrics tenen menys emissions i són més ecològics que els que funcionen amb gas. Produeixen zero emissions in situ, el que els fa ideals per a ús en interiors, com ara magatzems i fàbriques. A més, no necessiten canvis d'oli, reduint el temps i els costos del servei. També tenen una vida útil més llarga que els carretons elevadors de gas, ja que els motors elèctrics tenen menys peces que poden fallar o desgastar-se.
Un altre avantatge dels carretons elevadors elèctrics és la seva excepcional maniobrabilitat, especialment en zones estretes. També són més fàcils d'utilitzar que els carretons elevadors de gas perquè tenen menys controls i requereixen menys esforç físic per part de l'operador.
Si voleu un carretó elevador eficient i que estalviï energia, us donem la benvinguda a veure el nostre carretó elevador elèctric de 2,5 tones! S'alimenta amb una bateria d'emmagatzematge, que és molt adequada per a edificis, magatzems i altres llocs amb alts requisits de protecció del medi ambient. L'equip té els avantatges de no contaminar i d'estalviar energia, evitant l'impacte de l'emissió de gasos de cua en el medi ambient, i tots els components són impermeables i resistents a la pols, el que el fa adequat per a operacions interiors i exteriors. Al mateix temps, està equipat amb connectors avançats i també s'utilitza per a petits projectes, que poden aconseguir una experiència de càrrega i descàrrega eficient.


Fiabilitat dels components
1, pont de direcció tipus fosa, coixinet de rodets cònics;
2, eix d'accionament del tambor de fre integral, carcassa d'eix de fosa integral, disseny de segell d'oli de l'eix, engranatge de gran contacte d'alta precisió;
3, prendre en préstec els components principals del marc de la porta de la sèrie de combustió interna madurs;
4. Tapa lateral d'estampació de xapa;
5, pedal antilliscant tot de metall)

L'estabilitat lateral del vehicle és alta, la seguretat de funcionament està garantida
L'estabilitat lateral del vehicle és alta, la seguretat de funcionament està garantida
Verificació estricta d'elements de prova
1. Prova de pluja;
2, prova d'emmagatzematge en fred;
3. Prova de vibració de tota la màquina;
4. Prova de reforç

Funcionament
Amb el nou disseny ergonòmic, tots els joysticks es poden accedir còmodament i còmodament.

Sistema de direcció flexible
S'adopta el sistema de direcció prioritari de detecció de càrrega dinàmica per fer que la resposta de la direcció sigui més ràpida i la conducció més estable.

Rendiment
L'innovador sistema de CA ofereix una gran potència, un control precís i un rendiment excel·lent
Motor d'alta resistència més llarga vida útil Bomba hidràulica de baix soroll però duradora El cilindre de bona qualitat així com la mànega garanteixen l'alta fiabilitat del sistema hidràulic
| Paràmetre del producte | |||
| 1 | Model | FB25 | |
| 2 | Mode de conducció | Elèctric | |
| 3 | Tipus d'operació | Assegut | |
| 4 | Capacitat de càrrega/càrrega nominal | kg | 2500 |
| 5 | Distància del centre de càrrega | mm | 500 |
| 6 | Base de rodes | mm | 1500 |
| 7 | Mida dels pneumàtics, davanters | 23x9-10-18PR | |
| 8 | Mida dels pneumàtics, darrere | 18x7-8-14PR | |
| 9 | El carro del pal/forquilla s'inclina cap endavant/enrere | grau | 6/10 |
| 10 | alçada del pal rebaixat | mm | 2045 |
| 11 | Ascensor gratuït | mm | 120 |
| 12 | Alçada d'elevació | mm | 3000 |
| 13 | Alçada del pal estès | mm | 3977 |
| 14 | Alçada d'acoblament | mm | 295 |
| 15 | Longitud total | mm | 3398 |
| 16 | Amplada total | mm | 1260 |
| 17 | Mides de la forquilla | mm | 40x120x1070 |
| 18 | Altura lliure al terra, carregat, sota el pal | mm | 110 |
| 19 | Altura lliure al terra, centre de la distància entre eixos | mm | 120 |
| 20 | Amplada del passadís per a palets 1000×1200 transversals | mm | 3588 |
| 21 | Amplada del passadís per a palets 800×1200 longitudinal | mm | 3718 |
| 22 | Radi de gir | mm | 2050 |
| 23 | Velocitat de viatge, carregat/descarregat | km/h | 13/14 |
| 24 | Velocitat d'elevació, carregat/descarregat | m/s | 0.30/0.39 |
| 25 | baixada de velocitat, carregat/descarregat | m/s | <0.6 |
| 26 | Fre de servei | Hidràulica | |
| 27 | Valoració del motor d'accionament | kw | 11 |
| 28 | Valoració del motor d'elevació | kw | 8.6 |
| 29 | Tensió de la bateria, capacitat nominal | V/Ah | 48/600/630/700/770 |
| 30 | Tipus de control d'accionament | AC | |
| 31 | Pressió de funcionament dels accessoris | Mpa | 17.5 |
| 32 | Volum d'oli per a accessoris | l/min | 36 |





| Paràmetre del producte | |||
| 1 | Model | FB25 | |
| 2 | Mode de conducció | Elèctric | |
| 3 | Tipus d'operació | Assegut | |
| 4 | Capacitat de càrrega/càrrega nominal | kg | 2500 |
| 5 | Distància del centre de càrrega | mm | 500 |
| 6 | Base de rodes | mm | 1500 |
| 7 | Mida dels pneumàtics, davanters | 23x9-10-18PR | |
| 8 | Mida dels pneumàtics, darrere | 18x7-8-14PR | |
| 9 | El carro del pal/forquilla s'inclina cap endavant/enrere | grau | 6/10 |
| 10 | alçada del pal rebaixat | mm | 2045 |
| 11 | Ascensor gratuït | mm | 120 |
| 12 | Alçada d'elevació | mm | 3000 |
| 13 | Alçada del pal estès | mm | 3977 |
| 14 | Alçada d'acoblament | mm | 295 |
| 15 | Longitud total | mm | 3398 |
| 16 | Amplada total | mm | 1260 |
| 17 | Mides de la forquilla | mm | 40x120x1070 |
| 18 | Altura lliure al terra, carregat, sota el pal | mm | 110 |
| 19 | Altura lliure al terra, centre de la distància entre eixos | mm | 120 |
| 20 | Amplada del passadís per a palets 1000×1200 transversals | mm | 3588 |
| 21 | Amplada del passadís per a palets 800×1200 longitudinal | mm | 3718 |
| 22 | Radi de gir | mm | 2050 |
| 23 | Velocitat de viatge, carregat/descarregat | km/h | 13/14 |
| 24 | Velocitat d'elevació, carregat/descarregat | m/s | 0.30/0.39 |
| 25 | baixada de velocitat, carregat/descarregat | m/s | <0.6 |
| 26 | Fre de servei | Hidràulica | |
| 27 | Valoració del motor d'accionament | kw | 11 |
| 28 | Valoració del motor d'elevació | kw | 8.6 |
| 29 | Tensió de la bateria, capacitat nominal | V/Ah | 48/600/630/700/770 |
| 30 | Tipus de control d'accionament | AC | |
| 31 | Pressió de funcionament dels accessoris | Mpa | 17.5 |
| 32 | Volum d'oli per a accessoris | l/min | 36 |
Etiquetes populars: Carretó elevador elèctric de 2,5 tones, fabricants, proveïdors de carretons elevadors elèctrics de la Xina de 2,5 tones


























