Descripció dels productes
Els carretons elevadors sempre han estat una part vital de la indústria de manipulació de materials, utilitzats àmpliament en magatzems, llocs de construcció i unitats de fabricació. No obstant això, amb l'arribada dels carretons elevadors elèctrics, ha canviat. Aquests carretons elevadors ofereixen diversos avantatges respecte als seus homòlegs tradicionals, com ara baix soroll, zero emissions i costos operatius reduïts.

Els carretons elevadors elèctrics de CA tenen molts avantatges significatius sobre els homòlegs de CC, principalment pel seu rendiment millorat. El sistema d'accionament de CA garanteix un parell i una velocitat més alts, permetent que el carretó elevador es mogui de manera ràpida i eficient. A més, els sistemes d'accionament de CA requereixen molt menys manteniment, cosa que els fa més fiables a llarg termini.
Els carretons elèctrics de CA estan canviant el joc per a la manipulació de materials. Amb un potent sistema d'accionament de CA, pneumàtics sòlids i un pal de visió àmplia, aquests carretons elevadors són eficients, productius i fiables. El baix manteniment d'un carretó elevador elèctric de CA juntament amb zero emissions els fa ecològics i sostenibles.
En conclusió, si busqueu un carretó elevador amb un rendiment millorat, un temps d'inactivitat reduït i un funcionament silenciós, un carretó elevador elèctric amb un sistema d'accionament de CA és el camí a seguir. Aquests carretons elevadors, juntament amb altres característiques modernes com el pal de visió àmplia i els pneumàtics sòlids, ofereixen una gran varietat d'avantatges per a la manipulació de materials. Són el futur de la indústria, oferint una solució ecològica i sostenible per satisfer les vostres necessitats de manipulació de materials








Modelatge senzill
Seguint l'estil senzill, compacte i potent, el contorn de línies suaus crea una sensació natural, donant a la gent un aspecte fresc i nítid, i dinàmic.
Empenta forta
Equipat amb un motor d'accionament d'alta potència i un motor de bomba d'oli, la velocitat de conducció és ràpida, la velocitat d'elevació és estable; La sortida eficient de la potència del vehicle, una gran potència, pot ser completament comparable a la del mateix carretó elevador de combustió interna de tonatge.
Estable i fiable
Tot el vehicle ha estat provat per a la fiabilitat, estabilitat, seguretat i comoditat per garantir que cada cotxe aconsegueix el millor estat d'ús, fiable i estable, i garantia de qualitat.
Paràmetre del producte


| Model | FB20Li | FB25Li | ||
| Tipus de potència | Li-ió | Li-ió | ||
| Capacitat nominal | kg | 2000 | 2500 | |
| Centre de càrrega | mm | 500 | 500 | |
| Pes del servei | kg | 3580 | 4000 | |
| Tipus de pneumàtic (davant/darrera) Pneumàtic sòlid/pneumàtic | Pneumàtic | Pneumàtic | ||
| Número de roda X Roda motriu (davant/darrera) | 2X/2 | 2X/2 | ||
| Mida del pneumàtic (davant) | 23x9-10-16PR | 23x9-10-16PR | ||
| Mida del pneumàtic (posterior) | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | ||
| Tret davanter | W1 | mm | 1018 | 1018 |
| Banda de rodament posterior | W2 | mm | 950 | 950 |
| distància entre eixos | L4 | mm | 1500 | 1500 |
| Mida de la forquilla (LxWxT) | L1 | mm | 1070x120x40 | 1070x120x40 |
| Angle d'inclinació del pal (F/R) | graus | 6/12 | 6/12 | |
| Alçada d'elevació | H | mm | 3000 | 3000 |
| Altura baixada del pal | H1 | mm | 2055 | 2055 |
| Alçada d'elevació lliure | H5 | mm | 120 | 120 |
| Alçada estesa del pal | H2 | mm | 4075 | 4075 |
| Alçada del respatller | H6 | mm | 1045 | 1045 |
| Distància d'ajust de la forquilla | W3 | mm | 240-1040 | 240-1040 |
| Longitud fins a la cara de la forquilla | L | mm | 2310 | 2310 |
| Amplada total | W | mm | 1240 | 1240 |
| Alçada de la protecció aèria | H3 | mm | 2200 | 2200 |
| Distància del sostre al seient | H7 | mm | 1050 | 1050 |
| Volant davanter | L2 | mm | 450 | 450 |
| Volant posterior | L3 | mm | 365 | 365 |
| Radi de Turining (exterior) | r | mm | 2080 | 2080 |
| Altura lliure al terra (part inferior del pal) | H4 | mm | 110 | 110 |
| Mín. passadís intersecant | Ra | mm | 2200 | 2200 |
| Ample mín. del passadís d'apilament en angle dret | RASA | mm | 3700 | 3700 |
| Motor d'accionament | KW | 12 | 12 | |
| Motor d'elevació | KW | 15 | 15 | |
| Motor d'elevació | KW | 26 | 26 | |
| Fabricant del controlador | CURTIS | CURTIS | ||
| Tipus | AC | AC |





| 1 | Model | FB16 | FB18 | FB20 | FB25 | FB30 | FB35 | |
| 2 | Mode de conducció | Elèctric | Elèctric | Elèctric | Elèctric | Elèctric | Elèctric | |
| 3 | Tipus d'operació | Assegut | Assegut | Assegut | Assegut | Assegut | Assegut | |
| 4 | Capacitat de càrrega/càrrega nominal | kg | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 5 | Distància del centre de càrrega | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | Distància de càrrega, centre de l'eix motriu a la forquilla | mm | 381 | 381 | 463 | 468 | 468 | 468 |
| 7 | Base de rodes | mm | 1360 | 1360 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 |
| 8 | Pes del servei incl. bateria (vegeu la línia 43) | kg | 3100 | 3250 | 4010 | 4260 | 4850 | 5340 |
| 9 | Càrrega per eixos, carregada davant/darrera | kg | 4160/540 | 4380/670 | 5310/700 | 6020/750 | 7050/800 | 7770/1070 |
| 10 | Càrrega per eix, davant/darrera sense càrrega | kg | 1500/1600 | 1550/1700 | 2000/2010 | 2000/2260 | 2220/2630 | 2210/3130 |
| 11 | Tipus de pneumàtics | pneumàtic | pneumàtic | pneumàtic | pneumàtic | pneumàtic | Pneumàtic sòlid | |
| 12 | Mida dels pneumàtics, davanters | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 23x9-10-18PR | 23x9-10-18PR | 23x9-10-18PR | 23x10-12 | |
| 13 | Mida dels pneumàtics, darrere | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8 | |
| 14 | Rodes, nombre davant/darrera (×=rodes mogudes) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| 15 | Amplada de via, davant | mm | 970 | 970 | 1040 | 1040 | 1040 | 1058 |
| 16 | Amplada de via, posterior | mm | 920 | 920 | 950 | 950 | 960 | 960 |
| 17 | El carro del pal/forquilla s'inclina cap endavant/enrere | grau | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| 18 | alçada del pal rebaixat | mm | 2000 | 2000 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| 19 | Ascensor gratuït | mm | 129 | 129 | 120 | 120 | 140 | 140 |
| 20 | Alçada d'elevació | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 21 | Alçada del pal estès | mm | 3983 | 3983 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 |
| 22 | Alçada de protecció de càrrega aèria | mm | 2195 | 2195 | 2190 | 2190 | 2205 | 2205 |
| 23 | Alçada del seient/alçada de peu | mm | 1110 | 1110 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 24 | Alçada d'acoblament | mm | 290 | 290 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| 25 | Longitud total | mm | 2981 | 2981 | 3393 | 3398 | 3605 | 3645 |
| 26 | Longitud fins a la cara de les forquilles | mm | 2061 | 2061 | 2323 | 2328 | 2535 | 2575 |
| 27 | Amplada total | mm | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1260 | 12290 |
| 28 | Mides de la forquilla | mm | 35x100x920 | 35x100x920 | 40x120x1070 | 40x120x1070 | 45x125x1070 | 50x125x1070 |
| 29 | Amplada del carro de forquilla | mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 |
| 30 | Altura lliure al terra, carregat, sota el pal | mm | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 31 | Altura lliure al terra, centre de la distància entre eixos | mm | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 32 | Amplada del passadís per a palets 1000×1200 transversals | mm | 3161 | 3161 | 3583 | 3588 | 3985 | 4055 |
| 33 | Amplada del passadís per a palets 800×1200 longitudinal | mm | 3361 | 3361 | 3713 | 3718 | 4115 | 4185 |
| 34 | Radi de gir | mm | 1820 | 1820 | 2050 | 2050 | 2230 | 2300 |
| 35 | Velocitat de viatge, carregat/descarregat | km/h | 13/15 | 13/15 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 12/13 |
| 36 | Velocitat d'elevació, carregat/descarregat | m/s | 0.32/0.42 | 0.30/0.42 | 0.31/0.40 | 0.30/0.39 | 0.31/0.40 | 0.30/0.39 |
| 37 | baixada de velocitat, carregat/descarregat | m/s | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 |
| 38 | Fre de servei | Hidràulica | Hidràulica | Hidràulica | Hidràulica | Hidràulica | Hidràulica | |
| 39 | Valoració del motor d'accionament | kw | 6.8 | 6.8 | 11 | 11 | 15 | 15 |
| 40 | Valoració del motor d'elevació | kw | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 10 | 10 |
| 41 | Bateria estàndard | DIN | DIN | BS | BS | DIN | DIN | |
| 42 | Tensió de la bateria, capacitat nominal | V/Ah | 48/400/450/500 | 48/450/500 | 48/600/630/700/770 | 48/600/630/700/770 | 80/500/560 | 80/500/560 |
| 43 | Pes de la bateria | kg | 695 | 695 | 947 | 947 | 1350 | 1350 |
| 44 | Mides de la bateria I/w/h | mm | 980x398x760 | 980x398x760 | 980x538x760 | 980x538x760 | 1016x688x760 | 1016x688x760 |
| 45 | Tipus de control d'accionament | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |
| 46 | Pressió de funcionament dels accessoris | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 47 | Volum d'oli per a accessoris | l/min | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 48 | Nivell sonor a l'oïda del conductor segons EN 12 053 | dB(A) | 73 | 73 | 72 | 73 | 74 | 75 |
Etiquetes populars: Carretó elevador de bateria de conducció de 2,5 tones de CA, fabricants de carretons elevadors de bateria de conducció de 2,5 tones de CA de la Xina, proveïdors























