Descripció dels productes
Els carretons elevadors elèctrics s'han tornat cada cop més populars en els darrers anys, i la seva estructura i característiques difereixen dels carretons elevadors tradicionals de gas-.
Els carretons elevadors elèctrics tenen un motor elèctric en comptes d'un motor de combustió interna, cosa que els fa més silenciosos i respectuosos amb el medi ambient. La bateria normalment es troba sota el seient o a la part posterior del carretó elevador i es pot treure i substituir fàcilment.

Els controls i indicadors del carretó elevador són digitals, amb una pantalla situada al quadre d'instruments. Això permet una major precisió en el control de l'elevació i la realització d'ajustos.
El pal del carretó elevador, que suporta el carro elevador, normalment està fet d'acer i es pot ajustar a diferents alçades. El propi carro conté les forquilles, que es poden ajustar en amplada per adaptar-se a diferents mides de palets o càrregues.

La direcció i la maniobrabilitat del carretó elevador es milloren gràcies a característiques com un disseny compacte i un radi de gir ajustat. Això fa que els carretons elevadors elèctrics siguin ideals per utilitzar-los en passadissos estrets o espais reduïts.
L'estructura i les característiques úniques dels carretons elevadors elèctrics els converteixen en una opció popular i eficient per a la manipulació de materials en una àmplia gamma d'indústries.


El sistema d'accionament utilitza un eix motriu horitzontal en forma de ventilador-disposat en paral·lel amb una gran relació de transmissió. La bateria es troba a la part inferior del xassís, el camió té una bona estabilitat.

Eix de direcció integrat, forjat integralment, amb sistema de mitigació de xocs amb excel·lent confort de conducció i allarga la vida útil.

El fre d'estacionament de tipus trinquet-permet que el camió es mantingui al pendent del 15% sense problemes de seguretat.

1, el fre d'estacionament de trinquet eficient fa que l'aparcament sigui segur i assegurat
2, tot el cotxe està equipat amb llum de senyal LED, que és eficient i estalvia energia. I una àmplia visió davantera i posterior millora molt la maniobrabilitat del conductor.
3, El seient ajustable, segons les necessitats del conductor, es pot ajustar cap endavant i cap enrere, el volant també es pot ajustar cap amunt i cap avall, de manera que arribi a l'angle correcte. Millora molt la comoditat del conductor.

| 1 | Model | FB50 | |
| 2 | Mode de conducció | Elèctric | |
| 3 | Tipus d'operació | Assegut | |
| 4 | Capacitat de càrrega/càrrega nominal | kg | 5000 |
| 5 | Distància del centre de càrrega | mm | 500 |
| 6 | Base de rodes | mm | 1950 |
| 7 | Pes del servei incl. bateria | kg | 6950 |
| 8 | Tipus de pneumàtics | Pneumàtic sòlid | |
| 9 | Mida dels pneumàtics, davanters | 250-15 | |
| 10 | Mida dels pneumàtics, posterior | 23x9-10 | |
| 11 | Rodes, nombre davant/darrera (×=rodes mogudes) | 2x2 | |
| 12 | El carro del pal/forquilla s'inclina cap endavant/enrere | graus | 6/10 |
| 13 | alçada del pal rebaixat | mm | 2250 |
| 14 | Ascensor gratuït | mm | 150 |
| 15 | Alçada d'elevació | mm | 3000 |
| 16 | Alçada del pal estès | mm | 4117 |
| 17 | Longitud total | mm | 3962 |
| 18 | Longitud fins a la cara de les forquilles | mm | 2892 |
| 19 | Amplada total | mm | 1500 |
| 20 | Mides de la forquilla | mm | 50x150x1070 |
| 21 | Altura lliure al terra, carregat, sota el pal | mm | 135 |
| 22 | Altura lliure al terra, centre de la distància entre eixos | mm | 165 |
| 23 | Radi de gir | mm | 2690 |
| 24 | Velocitat de viatge, carregat/descarregat | km/h | 14/15 |
| 25 | Fre de servei | Mecànica | |
| 26 | Valoració del motor d'accionament | kw | 20 |
| 27 | Valoració del motor d'elevació | kw | 26 |
| 28 | Bateria estàndard | Bateries d'ions de li-o bateries de plom | |
| 29 | Tensió de la bateria, capacitat nominal | V/Ah | 80/412/554 |
| 30 | Pes de la bateria | kg | 330/420 |
| 31 | Tipus de control d'accionament | AC |


Preguntes freqüents
P: Sou una empresa comercial o fabricant?
R: NUOXTON es va fundar el 2010, és un fabricant professional de producció i vendes de carretons elevadors.
P: Quant de temps és el vostre termini de lliurament?
R: En general, és de 5 a 10 dies si la mercaderia està en estoc. o és de 15 a 45 dies si la mercaderia no està en estoc, és segons la quantitat i el model.
P: Proporcioneu mostres?
R: Sí, NUOXTON accepta la comanda de mostra.
P: Quines són les vostres condicions de pagament?
R: S'accepten T/T i L/C.
| 1 | Model | FB50 | |
| 2 | Mode de conducció | Elèctric | |
| 3 | Tipus d'operació | Assegut | |
| 4 | Capacitat de càrrega/càrrega nominal | kg | 5000 |
| 5 | Distància del centre de càrrega | mm | 500 |
| 6 | Base de rodes | mm | 1950 |
| 7 | Pes del servei incl. bateria | kg | 6950 |
| 8 | Tipus de pneumàtics | Pneumàtic sòlid | |
| 9 | Mida dels pneumàtics, davanters | 250-15 | |
| 10 | Mida dels pneumàtics, posterior | 23x9-10 | |
| 11 | Rodes, nombre davant/darrera (×=rodes mogudes) | 2x2 | |
| 12 | El carro del pal/forquilla s'inclina cap endavant/enrere | graus | 6/10 |
| 13 | alçada del pal rebaixat | mm | 2250 |
| 14 | Ascensor gratuït | mm | 150 |
| 15 | Alçada d'elevació | mm | 3000 |
| 16 | Alçada del pal estès | mm | 4117 |
| 17 | Longitud total | mm | 3962 |
| 18 | Longitud fins a la cara de les forquilles | mm | 2892 |
| 19 | Amplada total | mm | 1500 |
| 20 | Mides de la forquilla | mm | 50x150x1070 |
| 21 | Altura lliure al terra, carregat, sota el pal | mm | 135 |
| 22 | Altura lliure al terra, centre de la distància entre eixos | mm | 165 |
| 23 | Radi de gir | mm | 2690 |
| 24 | Velocitat de viatge, carregat/descarregat | km/h | 14/15 |
| 25 | Fre de servei | Mecànica | |
| 26 | Valoració del motor d'accionament | kw | 20 |
| 27 | Valoració del motor d'elevació | kw | 26 |
| 28 | Bateria estàndard | Bateries d'ions de li-o bateries de plom | |
| 29 | Tensió de la bateria, capacitat nominal | V/Ah | 80/412/554 |
| 30 | Pes de la bateria | kg | 330/420 |
| 31 | Tipus de control d'accionament | AC |
Etiquetes populars: Carretó elevador elèctric de 5 tones de càrrega pesada, fabricants, proveïdors de carretons elevadors elèctrics de 5 tones de càrrega pesada de la Xina

























