Descripció dels productes
Descripció
Si necessiteu un carretó elevador amb un rendiment excel·lent, crec que aquest carretó elevador dièsel de 4 tones satisfà les vostres diverses necessitats. Sovint s'utilitza en diverses fàbriques i camps de la construcció, i pot completar bé el transport, la càrrega i la descàrrega de materials, que és un equip industrial ideal. Està equipat amb una caixa de canvis de transmissió totalment automàtica, que garanteix un rendiment superior de funcionament i d'oruga, i té un baix consum de combustible, que pot estalviar costos de manera efectiva. A més, el seu avançat sistema hidràulic li permet ajustar automàticament la velocitat vertical segons el pes, ajudant els operaris a treballar de manera més segura i eficient.
Característiques
El carretó elevador dièsel de 4 tones està equipat amb un radiador de gran capacitat i un canal de dissipació de calor, amb l'objectiu de reduir ràpidament la temperatura de cada component augmentant el flux d'aire del contrapès, per evitar el sobreescalfament i danys als components i evitar repeticions. manteniment. El seu arnés de cablejat avançat, el connector impermeable i els múltiples mòduls de fusibles garanteixen la seguretat i la fiabilitat del circuit. A més, el quiròfan de l'equip està dissenyat ergonòmicament, equipat amb aire condicionat, seients totalment suspesos i altres equips per garantir la seguretat i la comoditat de l'operador, per tal de millorar l'eficiència operativa.
El nostre servei
Absorbim l'experiència de gestió de grans empreses en la gestió de la nostra empresa, implementem la gestió de la qualitat total i establim un sistema de garantia de qualitat científica per garantir la qualitat del producte de carretons elevadors dièsel de 4 tones processats. La nostra empresa té una força de desenvolupament tècnic relativament forta. Els principals dissenyadors i vendes de l'empresa tenen molts anys d'experiència en el sector. La nostra empresa sempre s'adherirà a l'orientació al mercat, orientada al client, mitjançant la participació total, la gestió del sistema, la millora contínua i altres maneres, per oferir als clients productes i serveis d'alta qualitat. Hem establert un perfecte sistema de gestió de qualitat total, gestió ambiental, salut i seguretat.
| FD40 | ||||
| Model | FD40 | |||
| Càrrega d'elevació nominal | kg | 4000 | ||
| Distància del centre de càrrega | mm | 500 | ||
| Altura d'elevació lliure | mm | 150 | ||
| Longitud total (Amb forquilla/Sense forquilla) | mm | 4000/2930 | ||
| Amplada | mm | 1290 | ||
| Alçada de la protecció aèria | mm | 2180 | ||
| distància entre eixos | mm | 1900 | ||
| Altura mínima al terra | mm | 140 | ||
| Angle d'inclinació del pal (davant/darrera) | % | 6 graus / 12 graus | ||
| Pneumàtic núm. (abans) | {}PR | |||
| Pneumàtic núm. (després) | 7.{1}PR | |||
| Radi de gir mínim (costat exterior) | mm | 2710 | ||
| Amplada mínima del passadís en angle recte | mm | 4750 | ||
| Mida de la forquilla | mm | 1070x150x50 | ||
| velocitat màxima de treball (càrrega completa/sense càrrega) | km/h | 19/19 | ||
| velocitat màxima d'elevació (càrrega completa/sense càrrega) | mm/s | 340/380 | ||
| màxima desnivell (càrrega completa/sense càrrega) | % | 15/20 | ||
| Pes de carretó elevador | kg | 4950 | ||
| Model de motor | 全柴Quanchai4C4-50V31 o Isuzu | |||





| FD40 | ||||
| Model | FD40 | |||
| Càrrega d'elevació nominal | kg | 4000 | ||
| Distància del centre de càrrega | mm | 500 | ||
| Altura d'elevació lliure | mm | 150 | ||
| Longitud total (Amb forquilla/Sense forquilla) | mm | 4000/2930 | ||
| Amplada | mm | 1290 | ||
| Alçada de la protecció aèria | mm | 2180 | ||
| distància entre eixos | mm | 1900 | ||
| Altura mínima al terra | mm | 140 | ||
| Angle d'inclinació del pal (davant/darrera) | % | 6 graus / 12 graus | ||
| Pneumàtic núm. (abans) | {}PR | |||
| Pneumàtic núm. (després) | 7.{ {1} }PR | |||
| Radi de gir mínim (costat exterior) | mm | 2710 | ||
| Amplada mínima del passadís en angle recte | mm | 4750 | ||
| Mida de la forquilla | mm | 1070x150x50 | ||
| velocitat màxima de treball (càrrega completa/sense càrrega) | km/h | 19/19 | ||
| velocitat màxima d'elevació (càrrega completa/sense càrrega) | mm/s | 340/380 | ||
| màxima desnivell (càrrega completa/sense càrrega) | % | 15/20 | ||
| Pes de carretó elevador | kg | 4950 | ||
| Model de motor | 全柴Quanchai4C4-50V31 o Isuzu | |||
Etiquetes populars: Carretó elevador dièsel de 4 tones, fabricants de carretons elevadors dièsel de 4 tones de la Xina, proveïdors


























