Descripció dels productes
El carretó elevador dièsel de 10-tones té una capacitat més gran per aixecar i moure càrregues pesades en comparació amb els carretons elevadors petits, el que el fa ideal per utilitzar-lo en magatzems i llocs de construcció on s'han de transportar càrregues pesades de manera ràpida i eficient.
El carretó elevador dièsel de 10 tones és molt versàtil i pot gestionar fàcilment una varietat de càrregues diferents. Pot gestionar des de petits envasos fins a grans contenidors o maquinària industrial.
Aquests carretons elevadors estan dissenyats per ser molt duradors i fiables, el que significa que poden suportar un ús intens i un terreny accidentat mentre mantenen els nivells òptims. Una bona opció per estar al dia amb el dia a dia de l'empresa.

1.Conduit hidràulic amb doble segell de 24 con + junta tòrica, alta fiabilitat
2. Aplicació de vàlvules múltiples de baixes pèrdues, l'eficiència del sistema d'elevació augmenta un 10%, la temperatura de l'oli disminueix en 12 ºC
3. S'afegeix un refrigerador d'oli hidràulic al circuit de retorn de l'oli principal, reduint la temperatura de l'oli hidràulic i reduint la taxa de fallades. La brida rodona lateral del dipòsit d'oli hidràulic està segellada amb una junta tòrica per evitar fuites.

Tauler integral, bonic i generós
1. Fre d'estacionament tipus trinquet per a un fàcil funcionament
2. Radiador de composite paral·lel de tres capes, l'efecte de dissipació de calor augmenta un 15%

1.Instrument intel·ligent, vista prèvia en directe de la informació de funcionament del vehicle
2.Net de pes equilibrat per a una millor protecció

Dipòsit de combustible de gran capacitat, temps de treball més llarg per a un sol avituallament
Saló Firal

EL NOSTRE TALLER I LÍNIA DE PRODUCCIÓ

| Model | FD100J | FD120J | |||
| 1 | Tipus de potència | kg | Dièsel | Dièsel | |
| 2 | Càrrega nominal | mm | 10000 | 12000 | |
| 3 | Distància del centre de càrrega | mm | 600 | 600 | |
| 4 | Alçada d'elevació | mm | 3000 | 3000 | |
| 5 | Alçada d'elevació lliure | mm | 150 | 85 | |
| 6 | Mida de la forquilla | LxWxT | mm | 1370x 175x 85 | 1820x 17585 |
| 7 | Angle d'inclinació del pal | FR/ RR | 8/10 | 8/10 | |
| 8 | Radi de gir mínim | mm | 4280 | 4350 | |
| 9 | Amplada mínima del passadís d'apilament en angle recte | mm | 6307 | 8250 | |
| 10 | Amplada mínima del passadís en angle recte | mm | 4140 | 3877 | |
| 11 | Altura mínima al terra | Centre del marc (sense càrrega) | 340 | 406 | |
| 12 | Part inferior del pal (sense càrrega) | mm | 232 | 260 | |
| 13 | Alçada de la protecció aèria | mm | 2600 | 2650 | |
| 14 | voladís (FR) | mm | 727 | 757 | |
| 15 | Velocitat màxima de desplaçament | Càrrega completa | km/h | 20 | 26 |
| 16 | Sense càrrega | km/h | 24 | 28 | |
| 17 | Velocitat màxima d'elevació | Càrrega completa | mm/s | 350 | 286 |
| 18 | Sense càrrega | mm/s | 370 | 305 | |
| 19 | Estirada màxima de la barra de tir | Càrrega completa | KN | 60 | 112 |
| 20 | Gradabilitat | % | 20 | 20 | |
| 21 | Longitud total | Sense forquilles | mm | 4252 | 4528 |
| 22 | Amplada total | mm | 2268 | 2530 | |
| 23 | Alçada de la forquilla a la màxima elevació (amb respatller) | mm | 4280 | 4655 | |
| 24 | Alçada del pal | mm | 2845 | 3230 | |
| 25 | Pneumàtics | Roda davantera | 9.{ {1} }PR | 10.00-20-18PR | |
| 26 | Roda posterior | 9.{ {1} }PR | 10.00-20-18PR | ||
| 27 | distància entre eixos | mm | 2800 | 2950 | |
| 28 | Trepitjada | Roda davantera/roda posterior | mm | 1600/1700 | 1674/1890 |
| 29 | Pes propi | Sense càrrega | kg | 13640 | 16000 |
| 30 | Bateria | Tensió/capacitat | V/Ah | 24/160 | |
| 31 | Capacitat del dipòsit de combustible | L | 200 | 215 | |
| 32 | Transmissions (FWD/RWD) | ||||
| 33 | Pressió de funcionament | Mpa | 19.5 | ||
| 34 | Tipus de pneumàtic (FR/RR) | Pneumàtic | Pneumàtic | ||
| 35 | Nombre de rodes (FR/RR) | Pcs | 4/2 | 4/2 | |
| 36 | Reducció de velocitat (càrrega completa) | mm/s | 410 | 383 | |
| 37 | Reducció de velocitat (sense càrrega) | mm/s | 320 | 330 | |
| 38 | Distribució de càrrega per eix (càrrega completa) (FR/RR) | kg | 21400/2420 | 25175/2825 | |
| 39 | Distribució de càrrega per eix (fno càrrega) (FR/RR) | kg | 6160/7480 | 6435/9565 | |
Càlcul de l'amplada mínima del cisle d'apilament en angle recte: Mida del palet: 1100 mm x 1100 mm, espai lliure total (FR/RR): 100 mm
Som un fabricant especialitzat en la producció d'equips de manipulació. Seguim fermament la tendència dels equips industrials i logístics moderns internacionals en la direcció de la comoditat, la intel·ligència, l'estalvi d'energia i la protecció del medi ambient, i estem decidits a convertir-nos en una empresa d'alta tecnologia en la gestió logística i ens esforcem per convertir-nos en un líder en solucions logístiques.
Disposem de carretons elevadors contrapesats de combustió interna, carretons elevadors contrapesats per bateries, grues de contenidors d'equips de manipulació de logística elèctrica, polipasts elèctrics, etc., i els carretons elevadors es poden equipar amb accessoris amb diferents funcions per satisfer les necessitats dels clients en diferents llocs i entorns, la nostra fàbrica ha avançat. centre de processament de peces, equips de soldadura de robots, línia de transport d'elevadors autopropulsats de peces, línia de pintura, línia de muntatge línia de proves de rendiment de màquina sencera, prova de peces de carretons elevadors banc i sistema de gestió ERP. Els nostres productes estan àmpliament preocupats i afavorits pels clients nacionals i estrangers pel seu aspecte bonic, serveis integrals i d'alta qualitat, segurs, fiables i rendibles, i s'han exportat amb èxit a més de 100 països i regions d'arreu del món.
En ser oberts, vibrants, confiats i valents, sempre rebem una càlida benvinguda amb amics de tot el món per esforçar-se conjuntament per un futur brillant.





| Model | FD100J | FD120J | |||
| 1 | Tipus de potència | kg | Dièsel | Dièsel | |
| 2 | Càrrega nominal | mm | 10000 | 12000 | |
| 3 | Distància del centre de càrrega | mm | 600 | 600 | |
| 4 | Alçada d'elevació | mm | 3000 | 3000 | |
| 5 | Alçada d'elevació lliure | mm | 150 | 85 | |
| 6 | Mida de la forquilla | LxWxT | mm | 1370x 175x 85 | 1820x 17585 |
| 7 | Angle d'inclinació del pal | FR/ RR | 8/10 | 8/10 | |
| 8 | Radi de gir mínim | mm | 4280 | 4350 | |
| 9 | Amplada mínima del passadís d'apilament en angle recte | mm | 6307 | 8250 | |
| 10 | Amplada mínima del passadís en angle recte | mm | 4140 | 3877 | |
| 11 | Altura mínima al terra | Centre del marc (sense càrrega) | 340 | 406 | |
| 12 | Part inferior del pal (sense càrrega) | mm | 232 | 260 | |
| 13 | Alçada de la protecció aèria | mm | 2600 | 2650 | |
| 14 | voladís (FR) | mm | 727 | 757 | |
| 15 | Velocitat màxima de desplaçament | Càrrega completa | km/h | 20 | 26 |
| 16 | Sense càrrega | km/h | 24 | 28 | |
| 17 | Velocitat màxima d'elevació | Càrrega completa | mm/s | 350 | 286 |
| 18 | Sense càrrega | mm/s | 370 | 305 | |
| 19 | Estirada màxima de la barra de tir | Càrrega completa | KN | 60 | 112 |
| 20 | Gradabilitat | % | 20 | 20 | |
| 21 | Longitud total | Sense forquilles | mm | 4252 | 4528 |
| 22 | Amplada total | mm | 2268 | 2530 | |
| 23 | Alçada de la forquilla a la màxima elevació (amb respatller) | mm | 4280 | 4655 | |
| 24 | Alçada del pal | mm | 2845 | 3230 | |
| 25 | Pneumàtics | Roda davantera | 9.{ {1} }PR | 10.00-20-18PR | |
| 26 | Roda posterior | 9.{1}PR | 10.00-20-18PR | ||
| 27 | distància entre eixos | mm | 2800 | 2950 | |
| 28 | Trepitjada | Roda davantera/roda posterior | mm | 1600/1700 | 1674/1890 |
| 29 | Pes propi | Sense càrrega | kg | 13640 | 16000 |
| 30 | Bateria | Tensió/capacitat | V/Ah | 24/160 | |
| 31 | Capacitat del dipòsit de combustible | L | 200 | 215 | |
Etiquetes populars: Carretó elevador dièsel pesat motor japonès de 10 tones, carretons elevador dièsel pesat de la Xina, fabricants de motors japonesos de 10 tones, proveïdors























