Descripció dels productes


| Capacitat/Centre de càrrega | Model de forquilla d'adaptació | Longitud x Amplada x Altura de la galleda | Rastrell obert Longitud x Amplada x Altura | Mida d'obertura i tancament del rasclet | Nombre de rasclets | Pes | Centre de gravetat horitzontal | |
| (mm) | LxAxA (mm) | LxAxA (mm) | RO (mm) | kg | HCG (mm) | |||
| FC20D-B1-01 | 2000/600 | 50x125x1220 | 1430x1650x680 | 1230x1650x840 | 20-1730 | 3 | 445 | 580 |
| FC-20D-B2 | 2000/600 | 50x125x1220 | 1430x1650x680 | 1230x1650x840 | 20-1730 | 2 | 460 | 580 |
| FC20D-B3 | 2000/600 | 50x125x1220 | 1430x1650x680 | 1230x1650x840 | 20-1730 | 4 | 415 | 580 |
El carretó elevador és necessari per afegir un conjunt de circuits d'oli;





Per tal de satisfer les necessitats de la indústria en la nova era, la nostra empresa ha establert un sistema de producció i servei complet, que ha millorat considerablement l'eficiència de producció estandarditzada del bastidor basculant de carretons elevadors, ha demostrat la combinació perfecta de velocitat i control de qualitat i ha presentat productes d'alta-qualitat i conceptes avançats als clients. La nostra xarxa de serveis localitzada i mundial garanteix una prestació de serveis integral, precisa i oportuna i compartirem recursos globals amb vostè. Creiem que la llei de la supervivència empresarial en un mercat ferotgement competitiu és captar la direcció i seguir avançant. Prenem efectivament la resolució dels interessos dels empleats que més els preocupen com a punt de partida i final fonamental per construir relacions laborals harmonioses.
Més important encara, ens esforcem per ampliar el nostre espai de desenvolupament al voltant del nostre bastidor basculant de carretons elevadors líder. Seguim ferms en el nostre compromís de contribuir a la cultura i la indústria a través de la creativitat. La nostra empresa es basa en posar èmfasi en la realitat, fer treballs pràctics i veure resultats reals.
| Model | Capacitat/Centre de càrrega | Model de forquilla d'adaptació | Longitud x Amplada x Altura de la galleda | Rastrell obert Longitud x Amplada x Altura | Mida d'obertura i tancament del rasclet | Nombre de rasclets | Pes | Centre de gravetat horitzontal |
| (mm) | LxAxA (mm) | LxAxA (mm) | RO (mm) | kg | HCG (mm) | |||
| FC20D-B1-01 | 2000/600 | 50x125x1220 | 1430x1650x680 | 1230x1650x840 | 20-1730 | 3 | 445 | 580 |
| FC-20D-B2 | 2000/600 | 50x125x1220 | 1430x1650x680 | 1230x1650x840 | 20-1730 | 2 | 460 | 580 |
| FC20D-B3 | 2000/600 | 50x125x1220 | 1430x1650x680 | 1230x1650x840 | 20-1730 | 4 | 415 | 580 |
El carretó elevador és necessari per afegir un conjunt de circuits d'oli;
Etiquetes populars: marc basculant hidràulic per a carretons elevadors, bastidor basculant hidràulic de la Xina per a fabricants de carretons elevadors, proveïdors























