Carretó elevador rotatiu de la sèrie J

Carretó elevador rotatiu de la sèrie J

Enviar la consulta
Descripció
Descripció dels productes

product-1058-457

Model Capacitat/Centre de càrrega Classe de muntatge Amplada total Amplada del carro Amplada de butxaca de forquilla Espaiat màxim de la forquilla Gruix efectiu Centre de gravetat vertical Centre de gravetat horitzontal Pes Forklit disponible
  kg/mm   A (mm) (mm) (mm) OTO (mm) ET (mm) VCG (mm) HCG (mm) kg Tona
XZ17J-A1 1700/500 840 815 100 712 128 260 68 195 1-2.5
XZ22J-A1 2200/500 1180 1145 100/122 1040 189 310 125 293 1-2.5
XZ22J-A2 2200/500 945 942 100/122 840 189 305 125 279 1-2.5
XZ22J-A3 2200/500 840 815 100/122 713 189 305 125 335 1-2.5
XZ22J-B1 2200/500 970 942 100/122 840 189 305 125 342 3-4.5
XZ30J-B1 3000/500 1180 1145 125 1060 202 292 125 392 3-4.5
XZ30J-B2 3000/500 1410 1375 125 1290 202 292 125 415 3-4.5
XZ30J-B3 3000/500 1180 1145 125/100 1065 202 310 125 331 3-4.5
XZ30J-B4 3000/500 1305 1270 125 1158 202 292 125 406 3-4.5
XZ30J-B5 3000/500 1363 1343 125 1260 202 292 125 412 3-4.5
XZ35J-B1 3500/500 1275 1240 125/150 1157 207 295 138 415 3-4.5
XZ35J-B2 3500/500 1100 1065 125/150 925 207 280 135 395 3-4.5
XZ35J-B3 3500/500 1633 1600 125/150 1500 207 295 138 476 3-4.5
XZ35J-B4 3500/500 1275 1240 125/150 1135 207 322 135 406 3-4.5
XZ45J-B1 4500/500 1600 1575 125/150 1445 220 322 139 640 3-4.5
XZ45J-B2 4500/500 1341 1300 125/150 1200 220 280 135 572 3-4.5
XZ45J-B3 4500/500 1585 1550 125/150 1470 183 300 102 603 3-4.5
XZ45J-B4 4500/500 1560 1525 125 1413 220 322 135 685 3-4.5
XZ60J-C1 5400/500 1585 1550 150 1470 233 322 139 667 5-7
XZ60J-C2 5400/500 1149 1115 150/125 985 233 322 139 623 5-7
XZ60J-C3 5400/500 1609 1575 150/125 1445 233 322 139 679 5-7
XZ60J-C4 5400/500 1735 1700 150 1612 233 322 139 689 5-7
XZ60J-C5 5400/500 1815 1780 150 1700 233 322 139 735 5-7

Els carretons elevadors han d'afegir dos grups de circuits d'oli addicionals

La indústria de la fosa utilitza forquilles rotatives, es poden personalitzar segons les necessitats del client

02

03

product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500

05

06

KE8JGCWQPI70NA8Q

Es pot dir que les necessitats dels usuaris són la base del disseny del nostre producte i la font i el punt de partida del disseny del carretó elevador J Series Rotator. Esperem crear més valor i aconseguir una situació de guanyar-guanyar amb totes les parts fent que la indústria verda sigui més gran i més forta. Implementem de manera integral el concepte científic de desenvolupament, que fa que la millora del nostre control del mercat i la millora del valor de la nostra marca. La nostra empresa té instal·lacions relativament completes i un equip de gestió d'alta qualitat, i ha format un conjunt complet de mètodes de prova i sistema de gestió de qualitat, que ofereix una garantia fiable de la qualitat del producte.

 

Preu competitiu per a carretons elevadors J Series Rotator. Hem establert molts anys de relacions de cooperació amb moltes empreses a casa i tenim contactes comercials propers i amigables amb empreses de l'estranger. La reputació de la nostra empresa és excepcional, per oferir als clients un servei perfecte de prevenda i postvenda.

 

Etiquetes populars: Carretó elevador rotador de la sèrie j, fabricants i proveïdors de carretons elevadors de la sèrie j de la Xina

Enviar la consulta

(0/10)

clearall