Descripció dels productes
No.1 Bon rendiment
Sistema hidràulic de detecció de càrrega
El sistema hidràulic sensible a la càrrega assegura que la forquilla s'aixequi amb plena càrrega mentre el motor està funcionant inactiu per reduir el consum de combustible.
Estable
El centre de gravetat es mou cap a la part posterior i inferior perquè la màquina es mantingui estable.

No.2 Segur i fiable
El sistema elèctric del motor adopta connectors a prova de menjar
Els connectors a prova d'aigua importats són més fiables. Grau impermeable Ip65
Tapa integrada dels dipòsits de combustible i oli per reduir les fuites

No.3 Baix soroll
Baixa vibració Absorció de cops de tres nivells líder en la indústria.


Fàcil operació
Els frens de mà d'automoció són més segurs i eficients
Vàlvula direccional electrohidràulica Canvia suaument cap endavant i cap enrere

| Model | FD20J | FD25J | FD30J | FD35J | ||||
| 1 |
Característiques |
Tipus de potència | kg | Dièsel | Dièsel | Dièsel | Dièsel | |
| 2 | Càrrega nominal | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| 3 | Distància del centre de càrrega | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 4 | Alçada d'elevació | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | Alçada d'elevació lliure | mm | 190 | 190 | 130 | 145 | ||
| 6 | Mida de la forquilla | LxWxT | mm | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x45 | |
| 7 | Angle d'inclinació del pal | FR/ RR | 6//12 | 6//12 | 6//12 | 6//12 | ||
| 8 | Radi de gir mínim | mm | 2245 | 2300 | 2500 | 2575 | ||
| 9 | Amplada mínima del passadís d'apilament en angle recte | mm | 4021 | 4076 | 4285 | 4370 | ||
| 10 | Amplada mínima del passadís en angle recte | mm | 2240 | 2295 | 2495 | 2570 | ||
| 11 | Altura mínima al terra | mm | 115 | 115 | 135 | 135 | ||
| 12 | Alçada de la protecció aèria | mm | 2090 | 2090 | 2105 | 2105 | ||
| 13 | voladís (FR) | mm | 476 | 476 | 485 | 495 | ||
| 14 |
Permanència |
Velocitat màxima de desplaçament | Càrrega completa | km/h | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 15 | Velocitat màxima d'elevació | Càrrega completa | mm/s | 530 | 490 | 460 | 430 | |
| 16 | Estirada màxima de la barra de tir | Càrrega completa | KW | 17 | 17 | 23.5 | 19 | |
| 17 | Gradabilitat | % | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 18 |
Dimensions |
Longitud total | Sense forquilles | mm | 2535 | 2595 | 2740 | 2725 |
| 19 | Amplada total | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | ||
| 20 | Alçada de la forquilla a la màxima elevació (amb respatller) | mm | 4020 | 4020 | 4255 | 4230 | ||
| 21 | Alçada del pal | mm | 1995 | 1995 | 2080 | 2120 | ||
| 22 |
Xassís |
Pneumàtics |
Roda davantera | 7.{1}PR | 7.{ {1} }PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | |
| 23 | Roda posterior | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
| 24 | distància entre eixos | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||
| 25 | Trepitjada | Roda davantera/roda posterior | mm | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | |
| 26 | Pes propi | Sense càrrega | kg | 3400 | 3800 | 4300 | 4820 | |
| 27 |
Condueix |
Bateria | Tensió/capacitat | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
| 28 |
Motor |
Model | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | ||
| 29 | Sortida nominal | kw/rpm | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | ||
| 30 | Parell nominal | Nm/rpm | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | ||
| 31 | Diàmetre x carrera | mm | 86x102 | 86x102 | 86x102 | 86x102 | ||
| 32 | Nombre de cilindres | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 33 | Desplaçament | L | 2.369 | 2.369 | 2.369 | 2.369 | ||
| 34 | Capacitat del dipòsit de combustible | l | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 35 | Transmissions (FWD/RWD) | Vàlvula direccional electrohidràulica 1/1 | ||||||
| 36 | Pressió de funcionament | Mpa | 18.5 | |||||
| 37 |
Suplement |
Tipus de pneumàtic (FR/RR) | Pneumàtic | Pneumàtic | Pneumàtic | Pneumàtic | ||
| 38 | Nombre de rodes (FR/RR) | Pcs | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
| 39 | Reducció de velocitat (càrrega completa) | mm/s | 450 | 450 | 500 | 350 | ||
| 40 | Reducció de velocitat (sense càrrega) | mm/s | 400 | 400 | 490 | 340 | ||
| 41 | Distribució de càrrega per eix (càrrega completa) (FR/RR) | kg | 4752/648 | 5544/756 | 6340/920 | 7040/1080 | ||
| 42 | Distribució de càrrega per eix (fno càrrega) (FR/RR) | kg | 1530/1870 | 1710/2090 | 1700/2580 | 1720-3100 | ||
Motor opcional
| Fabricant | Tipus de potència | Model | Nombre de cilindres | Diàmetre x carrera | Desplaçament total | Potència nominal/RPM | Parell nominal/RPM | Estàndard d'emissió | Carretó elevador aplicable | SELECCIÓ DEL TIPUS DE MOTOR I PARÀMETRES | ||||
| mm | L | Kw/rpm | Nm/rpm | FD20J | FD25J | FD30J | FD35J | |||||||
| 1 | Nissan, Japó | Gasolina | K21/GLP | 4 | 83x100 | 2.164 | 31.2/2250 | 143.7/1600 | √ | √ | 2-2.5T | |||
| 2 | Nissan, Japó | Gasolina | K25/GLP | 4 | 89x 100 | 2.488 | 37.4/2300 | 176.5/1600 | √ | √ | √ | √ | 2-3.5T | |
| 3 | Isuzu, Japó | Dièsel | C240PKJ-30 | 4 | 86x102 | 2.369 | 34.3 ~ 36.5/2500 | 137.7/1800 | EU escenari IllA | √ | √ | √ | √ | 2-3.5T |
| 4 | Isuzu, Japó | Dièsel | 4JG2PE-01 | 4 | 95.4x 107 | 3.059 | 44.9/2450 | 184.7/1700 | UE etapa II | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 5 | Yanmar, Japó | Dièsel | 4TNE98 | 4 | 98x110 | 3.319 | 42.1/2300 | 177.6 ~ 196.3/1700+ 100 | EU stage II, Tier3 | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 6 | Yanmar, Japó | Dièsel | TNV94L | 4 | 94x110 | 3.054 | 34.6/2400 | 191.5-208.5/150 | EU escenari IllA | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 7 | Mitsubishi, Japó | Dièsel | S4S-455 | 4 | 94x 120 | 3.330 | 35.3/2250 | 170/1700 | EU stage IllA | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 8 | Xinchai, Xina | Dièsel | C490BPG-30 | 4 | 90x105 | 2.670 | 35.3/2250 | 156-1700-1900 | UE etapa lll | √ | √ | √ | 2-3.5T | |
| 9 | Xinchai, Xina | Dièsel | A495BPG-510A | 4 | 95x105 | 2.980 | 42/2650 | 174/1800-2000 | Etapa Nacional ll | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 10 | Xinchai, Xina | Dièsel | 4D27G31 | 4 | 90x 105 | 2.670 | 36.8/2500 | 156-1700-1900 | Etapa Nacional ll | √ | √ | √ | √ | 2-3.5T |
| 11 | Xinchai, Xina | Dièsel | 4D30G31 | 4 | 95x105 | 2.98 | 36.8/2650 | 174/1800-2000 | Etapa Nacional ll | √ | √ | 3-3.5T | ||





| Model | FD20J | FD25J | FD30J | FD35J | ||||
| 1 |
Característiques |
Tipus de potència | kg | Dièsel | Dièsel | Dièsel | Dièsel | |
| 2 | Càrrega nominal | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| 3 | Distància del centre de càrrega | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 4 | Alçada d'elevació | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | Alçada d'elevació lliure | mm | 190 | 190 | 130 | 145 | ||
| 6 | Mida de la forquilla | LxWxT | mm | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x45 | |
| 7 | Angle d'inclinació del pal | FR/ RR | 6//12 | 6//12 | 6//12 | 6//12 | ||
| 8 | Radi de gir mínim | mm | 2245 | 2300 | 2500 | 2575 | ||
| 9 | Amplada mínima del passadís d'apilament en angle recte | mm | 4021 | 4076 | 4285 | 4370 | ||
| 10 | Amplada mínima del passadís en angle recte | mm | 2240 | 2295 | 2495 | 2570 | ||
| 11 | Altura mínima al terra | mm | 115 | 115 | 135 | 135 | ||
| 12 | Alçada de la protecció aèria | mm | 2090 | 2090 | 2105 | 2105 | ||
| 13 | voladís (FR) | mm | 476 | 476 | 485 | 495 | ||
| 14 |
Permanència |
Velocitat màxima de desplaçament | Càrrega completa | km/h | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 15 | Velocitat màxima d'elevació | Càrrega completa | mm/s | 530 | 490 | 460 | 430 | |
| 16 | Estirada màxima de la barra de tir | Càrrega completa | KW | 17 | 17 | 23.5 | 19 | |
| 17 | Gradabilitat | % | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 18 |
Dimensions |
Longitud total | Sense forquilles | mm | 2535 | 2595 | 2740 | 2725 |
| 19 | Amplada total | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | ||
| 20 | Alçada de la forquilla a la màxima elevació (amb respatller) | mm | 4020 | 4020 | 4255 | 4230 | ||
| 21 | Alçada del pal | mm | 1995 | 1995 | 2080 | 2120 | ||
| 22 |
Xassís |
Pneumàtics |
Roda davantera | 7.{1}PR | 7.{ {1} }PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | |
| 23 | Roda posterior | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
| 24 | distància entre eixos | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||
| 25 | Trepitjada | Roda davantera/roda posterior | mm | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | |
| 26 | Pes propi | Sense càrrega | kg | 3400 | 3800 | 4300 | 4820 | |
| 27 |
Condueix |
Bateria | Tensió/capacitat | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
| 28 |
Motor |
Model | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | ||
| 29 | Sortida nominal | kw/rpm | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | ||
| 30 | Parell nominal | Nm/rpm | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | ||
| 31 | Diàmetre x carrera | mm | 86x102 | 86x102 | 86x102 | 86x102 | ||
| 32 | Nombre de cilindres | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 33 | Desplaçament | L | 2.369 | 2.369 | 2.369 | 2.369 | ||
| 34 | Capacitat del dipòsit de combustible | l | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 35 | Transmissions (FWD/RWD) | Vàlvula direccional electrohidràulica 1/1 | ||||||
| 36 | Pressió de funcionament | Mpa | 18.5 | |||||
| 37 |
Suplement |
Tipus de pneumàtic (FR/RR) | Pneumàtic | Pneumàtic | Pneumàtic | Pneumàtic | ||
| 38 | Nombre de rodes (FR/RR) | Pcs | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
| 39 | Reducció de velocitat (càrrega completa) | mm/s | 450 | 450 | 500 | 350 | ||
| 40 | Reducció de velocitat (sense càrrega) | mm/s | 400 | 400 | 490 | 340 | ||
| 41 | Distribució de càrrega per eix (càrrega completa) (FR/RR) | kg | 4752/648 | 5544/756 | 6340/920 | 7040/1080 | ||
| 42 | Distribució de càrrega per eix (fno càrrega) (FR/RR) | kg | 1530/1870 | 1710/2090 | 1700/2580 | 1720-3100 | ||
Motor opcional
| Fabricant | Tipus de potència | Model | Nombre de cilindres | Diàmetre x carrera | Desplaçament total | Potència nominal/RPM | Parell nominal/RPM | Estàndard d'emissió | Carretó elevador aplicable | SELECCIÓ DEL TIPUS DE MOTOR I PARÀMETRES | ||||
| mm | L | Kw/rpm | Nm/rpm | FD20J | FD25J | FD30J | FD35J | |||||||
| 1 | Nissan, Japó | Gasolina | K21/GLP | 4 | 83x100 | 2.164 | 31.2/2250 | 143.7/1600 | √ | √ | 2-2.5T | |||
| 2 | Nissan, Japó | Gasolina | K25/GLP | 4 | 89x 100 | 2.488 | 37.4/2300 | 176.5/1600 | √ | √ | √ | √ | 2-3.5T | |
| 3 | Isuzu, Japó | Dièsel | C240PKJ-30 | 4 | 86x102 | 2.369 | 34.3 ~ 36.5/2500 | 137.7/1800 | EU escenari IllA | √ | √ | √ | √ | 2-3.5T |
| 4 | Isuzu, Japó | Dièsel | 4JG2PE-01 | 4 | 95.4x 107 | 3.059 | 44.9/2450 | 184.7/1700 | UE etapa II | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 5 | Yanmar, Japó | Dièsel | 4TNE98 | 4 | 98x110 | 3.319 | 42.1/2300 | 177.6 ~ 196.3/1700+ 100 | EU stage II, Tier3 | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 6 | Yanmar, Japó | Dièsel | TNV94L | 4 | 94x110 | 3.054 | 34.6/2400 | 191.5-208.5/150 | EU escenari IllA | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 7 | Mitsubishi, Japó | Dièsel | S4S-455 | 4 | 94x 120 | 3.330 | 35.3/2250 | 170/1700 | EU escenari IllA | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 8 | Xinchai, Xina | Dièsel | C490BPG-30 | 4 | 90x105 | 2.670 | 35.3/2250 | 156-1700-1900 | UE etapa lll | √ | √ | √ | 2-3.5T | |
| 9 | Xinchai, Xina | Dièsel | A495BPG-510A | 4 | 95x105 | 2.980 | 42/2650 | 174/1800-2000 | Etapa Nacional ll | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 10 | Xinchai, Xina | Dièsel | 4D27G31 | 4 | 90x 105 | 2.670 | 36.8/2500 | 156-1700-1900 | Etapa Nacional ll | √ | √ | √ | √ | 2-3.5T |
| 11 | Xinchai, Xina | Dièsel | 4D30G31 | 4 | 95x105 | 2.98 | 36.8/2650 | 174/1800-2000 | Etapa Nacional ll | |||||
Etiquetes populars: carretó elevador de contrapesos, fabricants de carretons elevadors de contrapesos de la Xina, proveïdors



































