
Sempre estem al teu servei quan ho necessitis
Els nostres productes s'utilitzen àmpliament per a tallers, llocs de construcció, fabricació de maquinària, construcció naval, construcció de ponts, instal·lació d'equips, petroli, metal·lúrgia, mines, indústria química, fabricació d'avions, construcció d'energia elèctrica, etc. La facturació anual ascendeix a 10 milions de dòlars EUA . Tot i la cooperació empresarial, hem venut els nostres productes a Rússia, Amèrica, Emirats Àrabs Units, Brasil, Vietnam, Japó i altres països i regions.
membres actius
anys d'experiència
esdeveniments i reptes
instructors experts
info@nuoshington.com
La nostra adreça
No 100, No. 18 Street, Zona de desenvolupament econòmic i tecnològic de Hangzhou, província de Zhejiang, Xina. (CIP: 310018)
Número de telèfon
Mob1: +86 18757129507 (Wechat/Whatsapp)
Correu electrònic
info@nuoshington.com

Descripció dels productes




| Model | Capacitat/Centre de càrrega | Classe de muntatge | Amplada de la forquilla | Gamma d'obertura ITI | Obertura del camp OTO | Mida de la forquilla | Alçada del braç | Amplada de la placa penjant | Pes | Gruix efectiu | Centre de gravetat vertical | Centre de gravetat horitzontal | Desplaçament lateral total |
| kg/mm | C (mm) | ITI (mm) | OTO (mm) | BxWxT (mm) | A (mm) | D (mm) | kg | ET (mm) | VCG (mm) | HCG (mm) | mm | ||
| DS28G-A1 | 2800/600 | Ⅱ | 1100 | 371-729 | 705-2100 | 1065x80x50 | 1260 | 970 | 550 | 246 | 257 | 224 | ±100 |
| DS28G-B1 | 2800/600 | Ⅲ | 1105 | 371-729 | 705-2100 | 1065x80x50 | 1260 | 1030 | 550 | 236 | 257 | 224 | ±100 |
| DS28G-B2 | 2800/600 | Ⅲ | 1105 | 371-729 | 705-2100 | 1220x80x50 | 1260 | 1030 | 570 | 236 | 249 | 264 | ±100 |
| DS28G-B6 | 2800/600 | Ⅲ | 1175 | 301-659 | 635-2030 | 1220x80x50 | 1260 | 1030 | 570 | 236 | 252 | 250 | ±100 |
| DS40G-C1 | 4000/600 | Ⅳ | 1175 | 301-657 | 635-2030 | 1220x80x50 | 1260 | 1292 | 810 | 291 | 352 | 260 | ±100 |
El carretó elevador necessita afegir dos conjunts de circuits d'oli addicionals





Confiem en anys d'experiència en la fabricació i una profunda comprensió de la indústria de les forquilles de palet individual i doble. Els nostres valors fonamentals són: convertir una petita empresa en una gran empresa i una gran empresa en una empresa per a tothom! Oferim als clients productes i serveis professionals d'alta qualitat i més valuosos, i guanyem la seva comprensió, respecte i suport amb sinceritat i força. Benvingut als clients nous i antics per visitar i guiar la nostra empresa. Estem innovant constantment en el nostre mecanisme de gestió del talent per acumular talents destacats.
Farem que cada treball dur sigui excel·lent i excel·lent, i accelerarem les nostres mesures per a les forquilles de palet simple i doble. Fem un ús eficaç del coneixement del client, que no només pot fer que la gestió de les relacions amb els clients estigui més d'acord amb els requisits dels clients, sinó que també apropa el desenvolupament de les empreses als requisits del mercat. Amb la nostra tecnologia avançada, l'empresa es compromet a perseguir estàndards de qualitat més alts i dissenyar productes més sofisticats.
| Model | Capacitat/Centre de càrrega | Classe de muntatge | Amplada de la forquilla | Gamma d'obertura ITI | Obertura del camp OTO | Mida de la forquilla | Alçada del braç | Amplada de la placa penjant | Pes | Gruix efectiu | Centre de gravetat vertical | Centre de gravetat horitzontal | Desplaçament lateral total |
| kg/mm | C (mm) | ITI (mm) | OTO (mm) | BxWxT (mm) | A (mm) | D (mm) | kg | ET (mm) | VCG (mm) | HCG (mm) | mm | ||
| DS28G-A1 | 2800/600 | Ⅱ | 1100 | 371-729 | 705-2100 | 1065x80x50 | 1260 | 970 | 550 | 246 | 257 | 224 | ±100 |
| DS28G-B1 | 2800/600 | Ⅲ | 1105 | 371-729 | 705-2100 | 1065x80x50 | 1260 | 1030 | 550 | 236 | 257 | 224 | ±100 |
| DS28G-B2 | 2800/600 | Ⅲ | 1105 | 371-729 | 705-2100 | 1220x80x50 | 1260 | 1030 | 570 | 236 | 249 | 264 | ±100 |
| DS28G-B6 | 2800/600 | Ⅲ | 1175 | 301-659 | 635-2030 | 1220x80x50 | 1260 | 1030 | 570 | 236 | 252 | 250 | ±100 |
| DS40G-C1 | 4000/600 | Ⅳ | 1175 | 301-657 | 635-2030 | 1220x80x50 | 1260 | 1292 | 810 | 291 | 352 | 260 | ±100 |
Etiquetes populars: forquilles de palet simple i doble, fabricants, proveïdors de forquilles de palet simple i doble de la Xina























