Descripció dels productes



Pneumàtic d'aspiració fora{0}}de gran mida amb patró profund amb una excel·lent capacitat fora de-carretera i un rendiment d'absorció de cops.

La generosa distància al terra i la dimensió optimitzada proporcionen una excel·lent maniobra i estabilitat sota el terreny.

L'obertura total del capó gaudeix del còmode accés als components mecànics per a un manteniment simplificat.

Amb un disseny de xassís de suspensió integrat original, que adopta quatre coixinets anti-vibracions a continuació, redueix eficaçment la vibració i millora la comoditat de l'operador.

■Pastil de visió àmplia
El disseny del pal de visió àmplia proporciona una millor visió i augmenta l'estabilitat i la seguretat del treball, que és més adequat per al treball a l'aire lliure i una entrada fàcil del palet.

■ Sistema de refrigeració
El sistema de refrigeració està dissenyat amb tecnologia millorada, fiabilitat, millor efecte de dissipació de calor. Satisfet amb les condicions de treball contínues a +43 graus de temperatura.
| 2.5 - 4.0 Paràmetre de carretons elevadors 2WD per terreny accidentat de tones | |||||||
| Model | FD25-S | FD30-S | FD35-S | FD40-S | |||
| Característiques | Mode de conducció | Dièsel | |||||
| Capacitat | kg | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
| Centre de càrrega | mm | 500 | |||||
| Alçada d'elevació | mm | 3000 | |||||
| Angle d'inclinació del pal (F/R) | graus | 6/12 | |||||
| Volant davanter | mm | 545 | 590 | ||||
| distància entre eixos | mm | 1850 | |||||
| Banda de rodadura (F/R) | mm | 1250/1205 | 1300/1205 | ||||
| Rendiment | Fre de servei | Hidràulica | |||||
| Fre d'estacionament | Mecànica | ||||||
| Velocitat d'elevació (càrrega completa) | mm/s | 450 | 440 | 420 | |||
| Velocitat de descens | mm/s | càrrega completa<600,no-load> 300 | |||||
| Velocitat de carrera (sense càrrega) | km/h | 22 | |||||
| Gradabilitat màxima | % | 17 | 16 | 16 | 16 | ||
| Potència i transmissió | Motor | Model | A495BPG | A498BPG | |||
| Fabricant | XINCHAI | ||||||
| Potència nominal | Kw/r | 42/2650 | 45/2500 | ||||
| Parell nominal | Nm/r | 174/1800-2000 | 193/1600-1800 | ||||
| CC | L | 2.98 | 3.168 | ||||
| Opcional | XINCHAI, ISUZU, Mitsubishi | ||||||
| Bateria | V/Ah | 12/80 | |||||
| Tipus de pneumàtic | Pneumàtic | ||||||
| Pneumàtic davanter | 12-16.5-14PR | 14-17.5-16PR | |||||
| Pneumàtic posterior | 27x10,5-15PR | 10-16.5-12PR | |||||
| Altres | Pes del servei | kg | 4650 | 4800 | 4950 | ||
| Mida de la forquilla | TxWxL | mm | 45x122x1070 | 50x122x1070 | 50x150x1070 | ||
| Longitud (sense forquilla) | mm | 2940 | 2980 | ||||
| Ample | mm | 1550 | 1650 | ||||
| Alçada del pal | mm | 4350 | |||||
| Altura del OverheadGuard | mm | 2210 | 2250 | ||||
| Min. Radi de gir | mm | 2910 | 2930 | ||||
| Min. Altura al sòl | Màstil | mm | 220 | ||||
| Base de rodes | mm | 310 | 350 | ||||





| 2.5 - 4.0 Paràmetre de carretons elevadors 2WD per terreny accidentat de tones | |||||||
| Model | FD25-S | FD30-S | FD35-S | FD40-S | |||
| Característiques | Mode de conducció | Dièsel | |||||
| Capacitat | kg | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
| Centre de càrrega | mm | 500 | |||||
| Alçada d'elevació | mm | 3000 | |||||
| Angle d'inclinació del pal (F/R) | graus | 6/12 | |||||
| Volant davanter | mm | 545 | 590 | ||||
| distància entre eixos | mm | 1850 | |||||
| Banda de rodadura (F/R) | mm | 1250/1205 | 1300/1205 | ||||
| Rendiment | Fre de servei | Hidràulica | |||||
| Fre d'estacionament | Mecànica | ||||||
| Velocitat d'elevació (càrrega completa) | mm/s | 450 | 440 | 420 | |||
| Velocitat de descens | mm/s | càrrega completa<600,no-load> 300 | |||||
| Velocitat de carrera (sense càrrega) | km/h | 22 | |||||
| Gradabilitat màxima | % | 17 | 16 | 16 | 16 | ||
| Potència i transmissió | Motor | Model | A495BPG | A498BPG | |||
| Fabricant | XINCHAI | ||||||
| Potència nominal | Kw/r | 42/2650 | 45/2500 | ||||
| Parell nominal | Nm/r | 174/1800-2000 | 193/1600-1800 | ||||
| CC | L | 2.98 | 3.168 | ||||
| Opcional | XINCHAI, ISUZU, Mitsubishi | ||||||
| Bateria | V/Ah | 12/80 | |||||
| Tipus de pneumàtic | Pneumàtic | ||||||
| Pneumàtic davanter | 12-16.5-14PR | 14-17.5-16PR | |||||
| Pneumàtic posterior | 27x10,5-15PR | 10-16.5-12PR | |||||
| Altres | Pes del servei | kg | 4650 | 4800 | 4950 | ||
| Mida de la forquilla | TxWxL | mm | 45x122x1070 | 50x122x1070 | 50x150x1070 | ||
| Longitud (sense forquilla) | mm | 2940 | 2980 | ||||
| Ample | mm | 1550 | 1650 | ||||
| Alçada del pal | mm | 4350 | |||||
| Altura del OverheadGuard | mm | 2210 | 2250 | ||||
| Min. Radi de gir | mm | 2910 | 2930 | ||||
| Min. Altura al sòl | Màstil | mm | 220 | ||||
| Base de rodes | mm | 310 | 350 | ||||
Etiquetes populars: Carretó elevador de terreny accidentat amb motor dièsel de 3 tones, fabricants, proveïdors de carretons elevadors per terreny accidentat de la Xina de 3 tones amb motor dièsel




























