NUO SHINTON(HANGZHOU) PRCISION Machinery Co., Ltd, ubicada a la ciutat jardí de -clase mundial Hangzhou, a només 3 hores amb cotxe de Xangai o 1 hora en tren bala. Tenim les nostres pròpies fàbriques per a polipasts, carretons elevadors, equips de magatzem. També oferim altres serveis per als nostres clients.
La nostra adreça
No. 100, No. 18 Street, zona de desenvolupament econòmic i tecnològic de Hangzhou, província de Zhejiang, Xina. (CIP: 310018)
Número de telèfon
Mob1: +86 18757129507 (Wechat/Whatsapp)
Correu electrònic{0}
info@nuoshington.com

Descripció dels productes

| Model | Capacitat/Centre de càrrega | Classe de muntatge | Gamma d'obertura | Desplaçament lateral total | Apte per a l'amplada de la forquilla | Amplada mínima del carro Turck | Amplada total | Alçada general | Pes | Gruix efectiu | Centre de gravetat vertical | Centre de gravetat horitzontal | Carretó elevador disponible |
| kg/mm | mm | mm | mm | mm | A (mm) | B (mm) | kg | ET (mm) | VCG (mm) | HCG (mm) | Ton | ||
| TY18G-A1 | 1800/500 | Ⅱ | 100-900 | ±100 | 100 | 895 | 1018 | 1245 | 139 | 62 | 472 | 50 | 1-1.8 |
| TY25G-A3 | 2500/500 | Ⅱ | 100-1230 | ±100 | 100 | 1090 | 1348 | 1245 | 178 | 62 | 472 | 50 | 2-2.5 |
| TY25G-A5 | 2500/500 | Ⅱ | 100-970 | ±100 | 122 | 940 | 1088 | 1245 | 152 | 62 | 472 | 50 | 2-2.5 |
| TY30G-B1 | 3000/500 | Ⅲ | 100-1025 | ±100 | 125 | 970 | 1148 | 1336 | 182 | 68 | 501 | 50 | 3-3.5 |
| TY30G-B2 | 3000/500 | Ⅲ | 100-1125 | ±100 | 125 | 1070 | 1248 | 1336 | 190 | 68 | 501 | 50 | 3-3.5 |
| TY30G-B4 | 3000/500 | Ⅲ | 100-1440 | ±100 | 125 | 1400 | 1568 | 1336 | 215 | 68 | 501 | 50 | 3-3.5 |
| TY35G-B1 | 3500/500 | Ⅲ | 100-1025 | ±100 | 150 | 970 | 1148 | 1336 | 185 | 68 | 501 | 50 | 3-3.5 |
| TY45G-B1 | 4500/500 | Ⅲ | 100-1300 | ±100 | 150 | 1180 | 1428 | 1345 | 260 | 73 | 533 | 50 | 4-4.5 |
| TY45G-B3 | 4500/500 | Ⅲ | 100-1620 | ±100 | 150 | 1400 | 1748 | 1345 | 280 | 73 | 533 | 56 | 4-4.5 |
| TY45G-B4 | 4500/500 | Ⅲ | 100-1810 | ±100 | 150 | 1600 | 1968 | 1345 | 398 | 78 | 533 | 57 | 4-4.5 |
| TY50G-C1 | 5000/600 | Ⅳ | 120-1290 | ±100 | 150 | 1180 | 1440 | 1418 | 421 | 84 | 559 | 62 | 5 |
| TY70G-C1 | 6800/600 | Ⅳ | 120-1750 | ±150 | 150 | 1525 | 1905 | 1418 | 550 | 84 | 559 | 57 | 5-7 |
| TY70G-C2 | 6800/600 | Ⅳ | 125-1850 | ±150 | 150 | 1525 | 2000 | 1300 | 555 | 84 | 559 | 57 | 5-7 |
1 Interval de distància de la forquilla de càrrega: el valor mínim de la forquilla de càrrega tancada quan l'espai interior de les dues forques de càrrega, el valor màxim de la forquilla de càrrega oberta quan l'exterior de l'espai de les dues forques de càrrega.
Ajust de distància separat de 2 forquilles, sense funció de desplaçament lateral, cal afegir 2 grups de circuit d'oli addicional (sense vàlvula de control);
Ajust de distància sincrònic de 3 forquilles, funció de desplaçament lateral, cal afegir 2 grups de circuit d'oli addicional (amb vàlvula de control)
Ajust de distància sincrònic de 4 forquilles, sense funció de desplaçament lateral, cal afegir un grup de circuit d'oli addicional (amb vàlvula de control).





| Model | Capacitat/Centre de càrrega | Classe de muntatge | Gamma d'obertura | Desplaçament lateral total | Apte per a l'amplada de la forquilla | Amplada mínima del carro Turck | Amplada total | Alçada general | Pes | Gruix efectiu | Centre de gravetat vertical | Centre de gravetat horitzontal | Carretó elevador disponible |
| kg/mm | mm | mm | mm | mm | A (mm) | B (mm) | kg | ET (mm) | VCG (mm) | HCG (mm) | Ton | ||
| TY18G-A1 | 1800/500 | Ⅱ | 100-900 | ±100 | 100 | 895 | 1018 | 1245 | 139 | 62 | 472 | 50 | 1-1.8 |
| TY25G-A3 | 2500/500 | Ⅱ | 100-1230 | ±100 | 100 | 1090 | 1348 | 1245 | 178 | 62 | 472 | 50 | 2-2.5 |
| TY25G-A5 | 2500/500 | Ⅱ | 100-970 | ±100 | 122 | 940 | 1088 | 1245 | 152 | 62 | 472 | 50 | 2-2.5 |
| TY30G-B1 | 3000/500 | Ⅲ | 100-1025 | ±100 | 125 | 970 | 1148 | 1336 | 182 | 68 | 501 | 50 | 3-3.5 |
| TY30G-B2 | 3000/500 | Ⅲ | 100-1125 | ±100 | 125 | 1070 | 1248 | 1336 | 190 | 68 | 501 | 50 | 3-3.5 |
| TY30G-B4 | 3000/500 | Ⅲ | 100-1440 | ±100 | 125 | 1400 | 1568 | 1336 | 215 | 68 | 501 | 50 | 3-3.5 |
| TY35G-B1 | 3500/500 | Ⅲ | 100-1025 | ±100 | 150 | 970 | 1148 | 1336 | 185 | 68 | 501 | 50 | 3-3.5 |
| TY45G-B1 | 4500/500 | Ⅲ | 100-1300 | ±100 | 150 | 1180 | 1428 | 1345 | 260 | 73 | 533 | 50 | 4-4.5 |
| TY45G-B3 | 4500/500 | Ⅲ | 100-1620 | ±100 | 150 | 1400 | 1748 | 1345 | 280 | 73 | 533 | 56 | 4-4.5 |
| TY45G-B4 | 4500/500 | Ⅲ | 100-1810 | ±100 | 150 | 1600 | 1968 | 1345 | 398 | 78 | 533 | 57 | 4-4.5 |
| TY50G-C1 | 5000/600 | Ⅳ | 120-1290 | ±100 | 150 | 1180 | 1440 | 1418 | 421 | 84 | 559 | 62 | 5 |
| TY70G-C1 | 6800/600 | Ⅳ | 120-1750 | ±150 | 150 | 1525 | 1905 | 1418 | 550 | 84 | 559 | 57 | 5-7 |
| TY70G-C2 | 6800/600 | Ⅳ | 125-1850 | ±150 | 150 | 1525 | 2000 | 1300 | 555 | 84 | 559 | 57 | 5-7 |
Etiquetes populars: desplaçador lateral de posicionador de forquilla hidràulica, fabricants de canvis laterals de posicionador de forquilla hidràulica de la Xina, proveïdors























